143只港股获南向资金大比例持有

才艺展示 2024-01-07 99437人围观

  南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.58%,143只个股南向资金持股比例超20%。

  互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至1月4日,港股通标的股中,南向资金合计持有3342.90亿股,占标的股总股本的比例达12.58%,合计持股市值21988.79亿港元,占标的股总市值的比例为9.02%。

143只港股获南向资金大比例持有

  具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有143只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有113只,持股比例低于1%的为66只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.75亿股,占港股已发行股份的比例为68.51%,其次是马可数字科技鼎丰集团汽车,持股占比分别为65.17%、62.79%。

  从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有90只,占比为62.94%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为26.09%。

  以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有33只、24只、24只个股。(数据宝)

  南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量(万股) 占已发行股份比例(%) 收盘价(港元) 日涨跌幅(%) 行业
00568 山东墨龙 17548.40 68.51 2.300 0.44 能源业
01942 马可数字科技 42161.40 65.17 1.550 -3.13 非必需性消费
06878 鼎丰集团汽车 563957.20 62.79 0.047 -2.08 地产建筑业
06049 保利物业 9259.98 60.38 27.050 0.00 地产建筑业
00493 国美零售 2841793.00 59.49 0.060 -4.76 非必需性消费
01108 凯盛新能 14645.40 58.57 4.360 0.69 工业
01138 中远海能 75832.14 58.51 7.700 0.13 工业
01065 天津创业环保股份 19498.01 57.34 2.740 0.74 公用事业
03958 东方证券 55731.19 54.24 3.380 -1.17 金融业
01071 华电国际电力股份 91074.83 53.02 3.660 1.10 公用事业
01330 绿色动力环保 21379.12 52.86 2.370 0.00 工业
01375 中州证券 62769.30 52.50 1.070 -0.93 金融业
03759 康龙化成 15512.06 51.43 15.120 -1.18 医疗保健业
09995 荣昌生物 9405.35 49.60 34.250 0.88 医疗保健业
00728 中国电信 686585.23 49.46 3.700 -1.07 电讯业
00902 华能国际电力股份 230043.69 48.93 4.390 0.23 公用事业
06886 HTSC 82170.60 47.79 9.650 -1.33 金融业
01186 中国铁建 95151.69 45.82 4.570 0.00 地产建筑业
01456 国联证券 20219.70 45.67 3.420 -0.29 金融业
00719 山东新华制药股份 8641.91 44.31 5.710 0.18 医疗保健业
02333 长城汽车 102610.20 44.24 9.490 -0.11 非必需性消费
00564 郑煤机 10661.20 43.83 8.790 0.23 非必需性消费
00588 北京北辰实业股份 30137.20 42.62 0.710 0.00 地产建筑业
01812 晨鸣纸业 22518.77 42.61 2.020 -2.88 原材料业
00956 新天绿色能源 78030.69 42.42 2.920 3.55 公用事业
00874 白云山 9315.24 42.36 22.000 0.46 医疗保健业
01776 广发证券 70784.61 41.58 9.010 -1.85 金融业
01800 中国交通建设 183215.08 41.45 3.470 0.87 地产建筑业
02196 复星医药 22776.06 41.26 16.800 0.36 医疗保健业
01799 新特能源 15284.72 40.62 10.800 2.47 工业
00895 东江环保 7996.08 39.94 1.780 -1.66 工业
02186 绿叶制药 145858.00 38.76 3.630 0.00 医疗保健业
06855 亚盛医药-B 11121.43 38.34 27.550 2.04 医疗保健业
02202 万科企业 84557.34 38.31 6.770 -1.31 地产建筑业
01088 中国神华 129390.62 38.30 28.200 1.99 能源业
02273 固生堂 9363.47 37.96 47.150 -3.38 医疗保健业
01171 兖矿能源 107550.28 37.73 16.180 2.02 能源业
09939 开拓药业-B 16753.26 37.43 1.610 -0.62 医疗保健业
03033 南方恒生科技 299831.08 37.20 3.584 0.06
01336 新华保险 38167.57 36.89 14.860 -0.67 金融业
03618 重庆农村商业银行 91867.50 36.54 3.030 0.00 金融业
06196 郑州银行 73825.00 36.53 0.820 0.00 金融业
01765 希望教育 298706.22 36.31 0.320 -4.48 非必需性消费
02137 腾盛博药-B 26166.05 35.87 2.220 -2.63 医疗保健业
02238 广汽集团 111054.50 35.83 3.550 -1.11 非必需性消费
03678 弘业期货 8946.40 35.82 1.450 -1.36 金融业
03347 泰格医药 4404.20 35.76 32.600 -1.66 医疗保健业
06185 康希诺生物 4717.62 35.55 22.350 -0.22 医疗保健业
00038 第一拖拉机股份 13742.41 35.05 5.000 3.09 工业
01877 君实生物 7665.90 34.95 19.000 -0.11 医疗保健业
01858 春立医疗 3305.88 34.74 11.660 0.00 医疗保健业
01057 浙江世宝 7502.40 34.59 2.060 -0.96 非必需性消费
00811 新华文轩 15167.20 34.31 6.900 0.00 非必需性消费
02727 上海电气 100249.50 34.27 1.580 -1.25 工业
00861 神州控股 56454.37 33.72 2.180 -0.46 资讯科技业
06837 海通证券 114563.33 33.59 4.090 -1.21 金融业
00107 四川成渝高速公路 29858.80 33.34 2.500 0.40 工业
00525 广深铁路股份 47552.27 33.21 1.630 1.88 非必需性消费
01952 云顶新耀-B 10673.95 32.98 19.560 -1.91 医疗保健业
03969 中国通号 64878.40 32.95 2.610 -0.76 资讯科技业
09989 海普瑞 7225.60 32.82 3.460 -2.81 医疗保健业
09926 康方生物 27207.29 32.34 45.200 1.35 医疗保健业
00187 京城机电股份 3205.80 32.05 2.720 0.37 工业
01951 锦欣生殖 86626.96 31.82 3.080 -4.94 医疗保健业
01385 上海复旦 8983.72 31.59 13.120 -3.53 资讯科技业
01072 东方电气 10738.48 31.57 7.130 -0.83 工业
06610 飞天云动 56808.60 31.38 1.800 1.12 资讯科技业
06066 中信建投证券 39532.80 31.34 6.740 -0.88 金融业
00763 中兴通讯 23383.65 30.94 16.280 -0.73 资讯科技业
06881 中国银河 113443.55 30.73 4.060 -0.98 金融业
06078 海吉亚医疗 19405.68 30.72 34.650 1.17 医疗保健业
06127 昭衍新药 3642.15 30.60 12.300 -2.07 医疗保健业
00553 南京熊猫电子股份 7384.60 30.50 2.660 -1.12 资讯科技业
02162 康诺亚-B 8455.52 30.22 43.350 -2.36 医疗保健业
02208 金风科技 23039.44 29.77 3.300 -2.08 工业
01528 红星美凯龙 21969.78 29.63 2.170 -0.91 地产建筑业
01610 中粮家佳康 135758.11 29.62 1.810 -1.63 必需性消费
01787 山东黄金 24810.70 28.87 14.680 -0.54 原材料业
01918 融创中国 240681.75 28.67 1.400 -4.76 地产建筑业
00995 安徽皖通高速公路 14128.09 28.64 7.960 -1.36 工业
00338 上海石油化工股份 98809.60 28.46 1.190 1.71 原材料业
01357 美图公司 127093.67 28.38 3.350 -6.42 资讯科技业
01816 中广核电力 314138.50 28.13 2.080 -0.48 公用事业
01797 东方甄选 28474.06 28.00 28.800 4.73 非必需性消费
02611 国泰君安 38969.08 27.99 8.780 1.39 金融业
00586 海螺创业 50673.05 27.94 6.320 0.32 工业
00548 深圳高速公路股份 20829.60 27.85 6.520 0.31 工业
03738 阜博集团 62326.85 27.81 2.340 -0.43 资讯科技业
02009 金隅集团 64759.85 27.68 0.730 -1.35 地产建筑业
02500 启明医疗-B 12207.72 27.67 5.620 医疗保健业
06099 招商证券 35090.43 27.52 6.280 -0.63 金融业
06826 昊海生物科技 893.01 27.14 38.500 -0.26 医疗保健业
01618 中国中冶 77217.20 26.88 1.500 -0.66 地产建筑业
09966 康宁杰瑞制药-B 25781.49 26.71 6.400 0.63 医疗保健业
03369 秦港股份 22088.70 26.61 1.350 -3.57 工业
03908 中金公司 50675.45 26.61 11.000 -0.36 金融业
00168 青岛啤酒股份 17278.24 26.36 49.800 -0.10 必需性消费
01398 工商银行 2283788.20 26.30 3.780 1.07 金融业
01548 金斯瑞生物科技 55808.12 26.28 18.340 -0.76 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 51865.45 26.20 5.520 2.60 工业
06865 福莱特玻璃 11609.61 25.79 12.800 0.00 工业
00853 微创医疗 47134.05 25.69 7.870 -2.24 医疗保健业
03319 雅生活服务 36411.15 25.63 3.470 1.46 地产建筑业
01302 先健科技 118520.45 25.59 2.240 0.90 医疗保健业
09696 天齐锂业 4116.28 25.07 41.550 -2.46 原材料业
06098 碧桂园服务 83082.03 24.84 6.290 -2.48 地产建筑业
00268 金蝶国际 89723.98 24.70 10.880 -1.98 资讯科技业
02866 中远海发 90325.40 24.56 0.800 1.27 工业
01635 大众公用 13072.40 24.49 1.230 0.00 公用事业
00819 天能动力 27139.10 24.09 6.470 -1.52 工业
03800 协鑫科技 642618.93 23.84 1.130 1.80 工业
06806 申万宏源 58675.60 23.42 1.400 -0.71 金融业
00489 东风集团股份 58991.90 23.40 3.720 -3.38 工业
01919 中远海控 77239.91 23.31 8.280 4.15 工业
02601 中国太保 64512.40 23.23 15.920 0.25 金融业
01339 中国人民保险集团 202032.92 23.15 2.430 0.00 金融业
01359 中国信达 312831.44 23.05 0.760 0.00 金融业
06600 赛生药业 14214.94 23.05 14.220 1.72 医疗保健业
06821 凯莱英 630.70 22.88 85.500 -1.78 医疗保健业
01798 大唐新能源 56859.50 22.72 1.790 -0.56 公用事业
03323 中国建材 103527.47 22.70 3.240 -0.31 地产建筑业
01530 三生制药 55363.59 22.69 7.230 3.14 医疗保健业
01801 信达生物 36544.28 22.57 41.600 0.12 医疗保健业
02013 微盟集团 62022.89 22.19 2.660 -1.48 非必需性消费
01988 民生银行 183698.89 22.07 2.650 0.38 金融业
01060 阿里影业 647248.01 21.94 0.470 -1.05 非必需性消费
01288 农业银行 668246.74 21.73 3.040 0.66 金融业
01349 复旦张江 7065.41 21.67 2.510 0.40 医疗保健业
00390 中国中铁 90933.70 21.61 3.450 0.58 地产建筑业
02328 中国财险 148991.28 21.58 9.820 3.15 金融业
00119 保利置业集团 82305.84 21.53 1.540 -1.28 地产建筑业
01818 招金矿业 55529.14 21.27 8.990 -2.71 原材料业
02400 心动公司 10145.91 21.11 9.830 0.51 资讯科技业
00981 中芯国际 167761.55 21.10 18.840 -0.53 资讯科技业
01516 融创服务 63601.03 20.80 1.800 -1.10 地产建筑业
02380 中国电力 256039.68 20.69 2.870 -0.69 公用事业
02331 李宁 54239.35 20.65 19.180 0.63 非必需性消费
02607 上海医药 18970.56 20.63 11.760 0.17 医疗保健业
01766 中国中车 89441.56 20.45 3.410 0.00 工业
03993 洛阳钼业 80440.76 20.44 4.250 -0.70 原材料业
00177 江苏宁沪高速公路 24840.40 20.32 7.600 -0.26 工业
00136 中国儒意 234332.91 20.21 1.650 -1.79 非必需性消费
06030 中信证券 52508.27 20.03 16.080 -0.12 金融业
00520 呷哺呷哺 21700.85 19.96 2.350 -1.67 非必需性消费
00336 华宝国际 64454.71 19.95 2.470 1.65 必需性消费
01898 中煤能源 80853.70 19.68 7.570 1.20 能源业
03377 远洋集团 148071.91 19.43 0.410 -1.20 地产建筑业
06680 金力永磁 3870.67 19.27 9.640 -1.53 原材料业
02099 中国黄金国际 7635.81 19.25 33.400 -1.33 原材料业
00873 世茂服务 47060.00 19.06 1.150 -0.86 地产建筑业
01030 新城发展 134568.03 19.04 1.180 -3.28 地产建筑业
00998 中信银行 282878.97 19.00 3.700 1.37 金融业
02016 浙商银行 112436.79 18.98 2.000 0.00 金融业
06869 长飞光纤光缆 6669.45 18.96 8.280 0.12 资讯科技业
00587 海螺环保 34304.25 18.77 1.500 -0.66 工业
06100 同道猎聘 9785.91 18.75 5.540 -1.07 非必需性消费
02171 科济药业-B 10762.39 18.69 6.250 0.48 医疗保健业
01458 周黑鸭 44316.14 18.59 2.050 -2.84 必需性消费
00570 中国中药 93201.40 18.50 3.840 0.52 医疗保健业
00696 中国民航信息网络 17010.40 18.23 13.060 -0.91 资讯科技业
02880 辽港股份 93885.03 18.19 0.620 0.00 工业
00883 中国海洋石油 863618.85 18.14 13.360 2.77 能源业
00354 中国软件国际 53025.88 18.01 5.580 -2.96 资讯科技业
09996 沛嘉医疗-B 11950.28 17.58 6.790 -0.73 医疗保健业
03888 金山软件 23959.34 17.53 22.650 -0.22 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 32959.32 17.53 2.390 -4.40 非必需性消费
02666 环球医疗 33102.75 17.49 4.420 0.45 金融业
03898 时代电气 9541.07 17.42 21.050 -1.17 工业
00165 中国光大控股 29320.04 17.39 4.520 -0.22 金融业
01167 加科思-B 13728.50 17.33 3.600 1.98 医疗保健业
02269 药明生物 73403.25 17.23 28.250 -1.05 医疗保健业
01811 中广核新能源 73868.42 17.21 1.990 -0.50 公用事业
01053 重庆钢铁股份 9266.20 17.21 0.730 0.00 原材料业
02899 紫金矿业 98442.22 17.15 12.640 -0.78 原材料业
09868 小鹏汽车-W 32315.91 17.12 54.950 0.00 非必需性消费
00826 天工国际 47467.61 17.10 2.040 0.49 原材料业
01368 特步国际 44668.50 16.91 3.860 -2.28 非必需性消费
03900 绿城中国 42178.36 16.65 7.890 0.13 地产建筑业
00257 光大环境 102081.40 16.61 2.570 0.78 公用事业
00916 龙源电力 55109.05 16.49 5.770 -0.52 公用事业
00817 中国金茂 221562.75 16.41 0.750 1.35 地产建筑业
01999 敏华控股 63622.35 16.28 5.030 -0.40 非必需性消费
00909 明源云 31497.63 16.20 2.650 -1.85 资讯科技业
01521 方达控股 33427.81 16.19 2.210 -1.34 医疗保健业
01513 丽珠医药 5015.99 16.18 24.700 0.61 医疗保健业
00013 和黄医药 14000.56 16.06 27.450 0.18 医疗保健业
06178 光大证券 11296.54 16.04 5.070 -1.55 金融业
00189 东岳集团 35985.78 15.96 5.850 2.63 原材料业
01119 创梦天地 25038.89 15.89 2.050 -5.09 资讯科技业
03088 华夏恒生科技 6542.94 15.78 4.608 0.04
00302 中手游 43134.02 15.66 1.340 3.08 资讯科技业
09992 泡泡玛特 21084.77 15.63 19.600 -0.31 非必需性消费
06616 环球新材国际 19360.07 15.62 3.820 -0.52 原材料业
06689 洪九果品 14745.76 15.56 5.080 -0.78 必需性消费
06606 诺辉健康 7107.85 15.52 22.550 -2.80 医疗保健业
09922 九毛九 22118.12 15.39 5.700 -0.87 非必需性消费
01238 宝龙地产 63169.51 15.25 0.680 -2.86 地产建筑业
01789 爱康医疗 17009.92 15.15 5.790 -4.46 医疗保健业
03383 雅居乐集团 76419.80 15.13 0.800 -2.44 地产建筑业
00836 华润电力 72513.04 15.07 15.840 0.00 公用事业
01176 珠光控股 108180.80 14.97 0.217 -4.41 地产建筑业
02616 基石药业-B 19196.30 14.94 2.260 0.00 医疗保健业
02367 巨子生物 14759.09 14.83 33.650 -2.32 医疗保健业
09666 金科服务 9476.12 14.81 9.250 -0.86 地产建筑业
00317 中船防务 8683.19 14.66 10.840 -0.91 工业
00081 中国海外宏洋集团 52229.52 14.66 2.150 -2.27 地产建筑业
06639 瑞尔集团 8496.15 14.60 6.950 0.72 医疗保健业
01958 北京汽车 36721.05 14.56 2.130 -2.29 非必需性消费
00921 海信家电 6689.74 14.54 17.760 5.59 非必需性消费
02233 西部水泥 78680.60 14.46 0.690 0.00 地产建筑业
01515 华润医疗 18739.76 14.44 4.760 -1.65 医疗保健业
00772 阅文集团 14755.69 14.41 28.200 -0.18 非必需性消费
02883 中海油田服务 26053.01 14.38 7.950 0.25 能源业
00839 中教控股 35856.52 14.05 4.830 -1.23 非必需性消费
02007 碧桂园 392190.49 14.00 0.740 -1.33 地产建筑业
00753 中国国航 63731.59 13.96 4.710 -2.69 非必需性消费
06198 青岛港 15304.49 13.91 4.280 -0.23 工业
02096 先声药业 36608.09 13.91 6.580 1.70 医疗保健业
01579 颐海国际 14403.66 13.89 11.480 -2.05 必需性消费
03690 美团-W 86740.99 13.88 77.500 -0.64 资讯科技业
03613 同仁堂国药 11603.59 13.85 12.340 0.16 医疗保健业
00256 冠城钟表珠宝 59993.80 13.78 1.110 -2.63 非必需性消费
00386 中国石油化工股份 335036.11 13.73 4.070 -0.49 能源业
02669 中海物业 45091.13 13.71 6.170 0.33 地产建筑业
01563 友联国际教育租赁 23106.70 13.65 1.120 0.00 非必需性消费
01055 中国南方航空股份 62785.24 13.50 3.080 -3.14 非必需性消费
06699 时代天使 2282.43 13.49 59.700 5.01 医疗保健业
01833 平安好医生 15010.90 13.41 17.240 -1.71 医疗保健业
01772 赣锋锂业 5387.61 13.34 28.100 -1.75 原材料业
09626 哔哩哔哩-W 5604.45 13.29 94.200 2.00 资讯科技业
00991 大唐发电 81118.00 13.27 1.280 0.79 公用事业
00410 SOHO中国 68937.56 13.25 0.730 0.00 地产建筑业
02039 中集集团 40269.91 13.03 5.050 0.20 工业
01157 中联重科 20502.16 12.95 4.220 -1.63 工业
01093 石药集团 154310.06 12.95 7.330 3.09 医疗保健业
02005 石四药集团 38166.51 12.84 4.950 -0.20 医疗保健业
01448 福寿园 29389.34 12.66 5.320 0.00 非必需性消费
00152 深圳国际 30299.94 12.65 6.780 -2.02 工业
00667 中国东方教育 27554.51 12.63 2.620 0.38 非必需性消费
01099 国药控股 16727.85 12.46 20.000 -0.74 医疗保健业
00020 商汤-W 416785.42 12.45 1.100 -1.79 资讯科技业
00857 中国石油股份 260500.32 12.34 5.370 2.68 能源业
01347 华虹半导体 21169.16 12.32 17.640 -2.22 资讯科技业
02869 绿城服务 39108.06 12.23 2.840 -1.73 地产建筑业
01378 中国宏桥 115306.61 12.16 6.040 -2.58 原材料业
09969 诺诚健华 21414.49 12.14 6.490 -0.92 医疗保健业
00291 华润啤酒 39201.97 12.07 31.950 -1.08 必需性消费
01810 小米集团-W 302473.66 12.05 15.080 0.67 资讯科技业
00384 中国燃气 65456.57 12.03 7.650 1.06 公用事业
01024 快手-W 51983.51 11.95 51.200 -1.73 资讯科技业
03396 联想控股 15201.36 11.94 7.230 0.70 资讯科技业
06818 中国光大银行 151239.24 11.91 2.320 0.87 金融业
01668 华南城 136322.95 11.90 0.280 -3.45 地产建筑业
01813 合景泰富集团 40637.41 11.88 0.520 -3.70 地产建筑业
00670 中国东方航空股份 61352.14 11.84 2.180 -3.11 非必需性消费
09959 联易融科技-W 26951.16 11.78 1.490 -1.97 资讯科技业
01033 中石化油服 63407.00 11.70 0.495 1.02 能源业
03933 联邦制药 21165.43 11.64 7.400 3.06 医疗保健业
03998 波司登 125485.82 11.50 3.440 2.38 非必需性消费
03606 福耀玻璃 6984.92 11.50 38.650 1.05 非必需性消费
00535 金地商置 190382.66 11.45 0.243 -2.80 地产建筑业
00656 复星国际 93842.24 11.43 4.600 0.00 综合企业
02357 中航科工 70970.91 11.42 3.370 -0.30 工业
00598 中国外运 23033.62 11.29 3.350 2.76 工业
02359 药明康德 4542.12 11.27 75.200 -0.53 医疗保健业
09869 海伦司 14228.46 11.22 3.540 -3.28 非必需性消费
01208 五矿资源 97143.42 11.21 2.350 0.00 原材料业
00751 创维集团 26619.27 11.06 3.000 0.33 非必需性消费
02121 创新奇智 6204.94 10.98 9.060 -0.33 资讯科技业
02068 中铝国际 4393.30 10.98 1.420 0.00 地产建筑业
00095 绿景中国地产 55470.20 10.87 0.670 -1.47 地产建筑业
03309 希玛眼科 13589.70 10.81 3.410 0.00 医疗保健业
01316 耐世特 27002.05 10.75 4.570 -2.35 非必需性消费
00272 瑞安房地产 86103.60 10.71 0.730 1.39 地产建筑业
02158 医渡科技 11265.41 10.69 4.410 -4.13 医疗保健业
00966 中国太平 37698.60 10.48 6.530 -1.95 金融业
00941 中国移动 223613.17 10.44 64.050 0.08 电讯业
01052 越秀交通基建 17418.40 10.40 4.490 -1.97 工业
02600 中国铝业 40265.85 10.20 3.870 -1.28 原材料业
06069 盛业 9979.60 10.07 4.800 -0.41 金融业
00558 力劲科技 13785.57 10.01 4.520 -6.03 工业

  注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不容错过
Powered By Z-BlogPHP