金发拉比(002762):按期收回现金管理产品本金及收益

才艺展示 2024-01-09 150497人围观
原标题:金发拉比:关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-001号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理,购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品,自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下:

产品名称 产品 类型 资金 来源 收益起 算日期 产品到 期日 投资 期限 赎回本金 (万元) 收益金额 (元) 预期年化收 益率
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年7 月10日 2023年10 月10日 92天 2400 78,036.16 1.29%-3.29%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年7 月10日 2023年10 月11日 93天 2600 218,613.70 1.30%-3.30%
交通银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年9 月15日 2023年10 月23日 38天 1000 24,465.75 1.75%-2.35%
交通银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年9 月15日 2023年10 月23日 38天 1000 24,465.75 1.75%-2.35%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年10 月9日 2023年10 月30日 21天 490 9,331.48 1.24%-3.31%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年10 月9日 2023年10 月31日 22天 510 10,205.59 1.25%-3.32%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年5 月31日 2023年11 月24日 177天 1000 210,945.21 1.39%-4.35%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年5 月31日 2023年11 月25日 178天 1100 75,101.37 1.40%-4.36%
交通银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年10 月27日 2023年12 月4日 38天 1000 23,424.66 1.75%-2.25%
交通银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年10 月27日 2023年12 月4日 38天 1500 35,136.99 1.75%-2.25%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年9 月4日 2023年12 月7日 94天 490 37,857.53 1.29%-3.00%
中国银行结构 结构性 自有 2023年9 2023年12 95天 510 39,954.66 1.30%-3.01%
性存款 存款 资金 月4日 月8日        
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年7 月10日 2023年12 月28日 171天 1900 114,827.67 1.29%-3.40%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年10 月13日 2023年12 月28日 76天 2400 182,400.00 1.24%-3.65%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年11 月2日 2023年12 月28日 56天 490 9,322.08 1.24%-3.65%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年12 月1日 2023年12 月28日 27天 1000 25,816.44 1.24%-3.49%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年7 月10日 2023年12 月29日 172天 2100 337,449.86 1.30%-3.41%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年10 月13日 2023年12 月29日 77天 2600 68,561.64 1.25%-3.66%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年11 月2日 2023年12 月29日 57天 510 29,149.64 1.25%-3.66%
民生银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年11 月17日 2023年12 月29日 42天 2000 54,082.19 1.40%-2.35%
中国银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年12 月1日 2023年12 月29日 28天 1100 10,547.95 1.25%-3.50%
交通银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年12 月7日 2023年12 月29日 22天 1000 13,561.64 1.65%-2.25%- 2.45%
交通银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年12 月7日 2023年12 月29日 22天 2000 27,123.29 1.65%-2.25%- 2.45%
交通银行结构 性存款 结构性 存款 自有 资金 2023年12 月7日 2023年12 月29日 22天 2000 27,123.29 1.65%-2.25%- 2.45%
合计 32,700 1,687,504.54 ——          
目前公司购买的上述现金管理产品已到期,购买上述现金管理产品的具体情况请详见公司于2023年9月29日披露的《关于购买现金管理产品的进展公告》(2023-048号)。截至本公告发出日,上述现金管理产品本金32,700万元及收益1,687,504.54元已收回至本公司账户。


特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年1月2日

金发拉比(002762):按期收回现金管理产品本金及收益

不容错过
Powered By Z-BlogPHP