复星国际(00656.HK)连续15日回购,累计斥资6612.15万港元

才艺展示 2024-01-08 91694人围观


复星国际(00656.HK)连续15日回购,累计斥资6612.15万港元

  证券时报·数据宝统计,复星国际港交所公告显示,12月19日以每股4.260港元至4.350港元的价格回购102.60万股,回购金额达441.02万港元。该股当日收盘价4.320港元,下跌1.37%,全天成交额1533.57万港元。

  自11月29日以来公司已连续15日进行回购,合计回购1529.10万股,累计回购金额6612.15万港元。 其间该股累计下跌9.62%。

  今年以来该股累计进行61次回购,合计回购4639.90万股,累计回购金额2.22亿港元。(数据宝)

  复星国际回购明细

日期 回购股数(万股) 回购最高价(港元) 回购最低价(港元) 回购金额(万港元)
2023.12.19 102.60 4.350 4.260 441.02
2023.12.18 59.00 4.410 4.350 258.27
2023.12.15 47.45 4.410 4.290 207.32
2023.12.14 148.70 4.310 4.220 632.59
2023.12.13 23.50 4.360 4.290 101.66
2023.12.12 30.00 4.340 4.250 128.90
2023.12.11 124.50 4.290 4.100 518.31
2023.12.08 272.95 4.340 4.180 1155.09
2023.12.07 35.00 4.370 4.300 152.10
2023.12.06 35.00 4.360 4.250 151.18
2023.12.05 103.05 4.260 4.190 435.68
2023.12.04 335.85 4.420 4.320 1469.58
2023.12.01 87.00 4.530 4.440 388.67
2023.11.30 104.50 4.670 4.530 477.83
2023.11.29 20.00 4.710 4.690 93.96
2023.11.17 35.00 4.580 4.550 159.78
2023.11.16 64.00 4.600 4.530 292.36
2023.11.14 40.20 4.660 4.600 186.52
2023.11.10 49.00 4.760 4.720 232.20
2023.11.08 26.00 4.810 4.730 123.88
2023.11.01 26.60 4.670 4.600 123.31
2023.10.26 16.00 4.620 4.590 73.59
2023.10.24 116.25 4.680 4.510 534.83
2023.10.20 136.00 4.660 4.590 627.49
2023.10.19 84.90 4.680 4.620 394.96
2023.10.18 39.75 4.750 4.720 188.18
2023.10.17 36.00 4.800 4.780 172.48
2023.10.16 48.00 4.840 4.780 230.59
2023.10.09 17.00 4.800 4.760 81.31
2023.10.06 41.20 4.840 4.720 197.36
2023.10.05 63.95 4.800 4.680 302.12
2023.10.04 36.00 4.760 4.700 170.40
2023.09.29 14.00 4.970 4.840 68.19
2023.09.28 109.00 4.880 4.830 527.58
2023.09.26 46.00 4.830 4.780 221.27
2023.09.25 37.00 4.850 4.830 178.85
2023.09.22 31.35 4.840 4.810 151.43
2023.09.21 44.65 4.780 4.730 212.40
2023.09.20 67.40 4.800 4.740 321.47
2023.09.19 70.00 4.800 4.790 335.39
2023.09.18 25.00 4.840 4.830 120.80
2023.09.07 95.00 4.850 4.750 454.53
2023.07.19 25.00 5.340 5.260 132.73
2023.07.07 41.00 5.400 5.340 220.48
2023.07.06 40.00 5.450 5.340 215.60
2023.06.29 40.00 5.320 5.280 212.02
2023.06.23 20.00 5.200 5.120 103.50
2023.06.01 60.00 5.120 5.100 306.58
2023.05.31 181.85 5.120 5.020 921.81
2023.05.30 40.00 5.170 5.090 205.26
2023.05.29 231.55 5.120 5.030 1173.07
2023.05.25 166.15 5.170 5.060 849.36
2023.05.24 200.90 5.180 5.120 1034.41
2023.05.23 21.00 5.210 5.190 109.19
2023.05.19 38.60 5.240 5.210 201.71
2023.05.17 120.00 5.250 5.180 626.02
2023.05.15 100.00 5.310 5.200 527.12
2023.04.13 72.50 5.740 5.620 411.92
2023.04.06 130.00 5.700 5.620 735.41
2023.04.04 57.00 5.760 5.670 324.69
2023.04.03 110.00 5.760 5.680 627.96

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

平安银行三季报:持续支持实体经济 经营业绩整体稳健

陶以平:擦亮“三张名片” 为中国式现代化贡献兴业力量

布洛芬生产企业逐步释放产能

不容错过
Powered By Z-BlogPHP