原标题:华盛昌:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2023-090
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议,2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3.5亿元(含本数)闲置募集资金和不超过1亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)等相关公告。
现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
备注:公司子公司与上表所列签约银行无关联关系,全部以闲置募集资金购买。
截至本公告日,公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金4,000.00万元,取得现金管理收益172,602.74元。上述本金及收益已返还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币16,000.00万元,公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司2023年第二次临时股东大会审议的额度范围。
三、备查文件
本次现金管理产品到期赎回相关凭证。
特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2023年 12月 20日
证券代码:002980 证券简称:华盛昌 公告编号:2023-090
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开第二届董事会2023年第三次会议、第二届监事会2023年第三次会议,2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过3.5亿元(含本数)闲置募集资金和不超过1亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月16日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-058)等相关公告。
现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 号 | 签约 银行 | 产品名 称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 产品起 息日 | 产品到 期日 | 预计年化 收益率 | 是否 赎回 | 赎回本金 (万元) | 投资收益 (元) |
1 | 招商 银行 股份 | 招商银 行点金 系列看 | 保本浮 动收益 型 | 4,000.00 | 2023年 10月16 日 | 2023年 12月18 日 | 1.85%或 2.50% | 是 | 4,000.00 | 172,602.74 |
有限 公司 深圳 分行 | 跌两层 区间63 天结构 性存款 |
截至本公告日,公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金4,000.00万元,取得现金管理收益172,602.74元。上述本金及收益已返还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类 型 | 购买金额 (万元) | 产品起息 日 | 产品到期 日 | 预计年化收 益率 | 是否 赎回 |
1 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款93天(黄 金挂钩看 涨) | 保本浮动 收益型 | 13,000.00 | 2022年9月19 日 | 2022年12月 21日 | 1.75%或2.95% | 是 |
2 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间31 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 3,000.00 | 2022年12月6 日 | 2023年1月6 日 | 1.85%或2.75% | 是 |
3 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间62 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 7,000.00 | 2022年12月 22日 | 2023年2月22 日 | 1.85%或2.80% | 是 |
4 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间62 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2022年12月 23日 | 2023年2月23 日 | 1.85%或2.80% | 是 |
5 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款101天(挂 钩黄金看 涨) | 保本浮动 收益型 | 13,000.00 | 2022年12月 23日 | 2023年4月3 日 | 1.75%或3.00% | 是 |
6 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间32 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2023年1月12 日 | 2023年2月13 日 | 1.85%或2.70% | 是 |
7 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间60 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 11,000.00 | 2023年2月27 日 | 2023年4月28 日 | 1.85%或2.80% | 是 |
8 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间30 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2023年3月1 日 | 2023年3月31 日 | 1.85%或2.70% | 是 |
9 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 | 保本浮动 收益型 | 13,000.00 | 2023年4月6 日 | 2023年7月10 日 | 1.75%或3.00% | 是 |
款95天(挂 钩黄金看 跌) | ||||||||
10 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间61 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2023年4月7 日 | 2023年6月7 日 | 1.85%或2.80% | 是 |
11 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列进取 型区间累积 27天结构性 存款 | 保本浮动 收益型 | 2,000.00 | 2023年5月4 日 | 2023年5月31 日 | 1.75%至2.60% | 是 |
12 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间92 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 9,000.00 | 2023年5月9 日 | 2023年8月9 日 | 1.85%或2.85% | 是 |
13 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间31 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2023年6月30 日 | 2023年7月31 日 | 1.85%或2.70% | 是 |
14 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款59天(挂 钩黄金看 跌) | 保本浮动 收益型 | 13,000.00 | 2023年7月17 日 | 2023年9月14 日 | 1.75%或2.70% | 是 |
15 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间23 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2023年8月8 日 | 2023年8月31 日 | 1.85%或2.50% | 是 |
16 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间7 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 9,000.00 | 2023年8月21 日 | 2023年8月28 日 | 1.85%或2.40% | 是 |
17 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 7天通知存 款 | 定期通知 存款 | 16,000.00 | 2023年9月5 日 | 7天通知 | 1.55%,利率遇 人民银行调整 存款基准利率 而相应调整 | 是 |
18 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款37天(挂 钩黄金看 涨) | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2023年9月18 日 | 2023年10月 25日 | 1.75%或2.45% | 是 |
19 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款94天(挂 钩黄金看 涨) | 保本浮动 收益型 | 6,000.00 | 2023年9月18 日 | 2023年12月 21日 | 1.75%或2.65% | 否 |
20 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间91 | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2023年9月25 日 | 2023年12月 25日 | 1.85%或2.55% | 否 |
天结构性存 款 | ||||||||
21 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 7天通知存 款 | 定期通知 存款 | 11,000.00 | 2023年9月27 日 | 7天通知 | 1.55%,利率遇 人民银行调整 存款基准利率 而相应调整 | 是 |
22 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款35天(挂 钩黄金看 跌) | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2023年10月 16日 | 2023年11月 20日 | 1.75%或2.40% | 是 |
23 | 招商银行股 份有限公司 深圳分行 | 招商银行点 金系列看跌 两层区间63 天结构性存 款 | 保本浮动 收益型 | 4,000.00 | 2023年10月 16日 | 2023年12月 18日 | 1.85%或2.50% | 是 |
24 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款35天(挂 钩黄金看 涨) | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2023年10月 30日 | 2023年12月4 日 | 1.75%或2.40% | 是 |
25 | 交通银行股 份有限公司 深圳分行 | 交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款36天(挂 钩黄金看 涨) | 保本浮动 收益型 | 5,000.00 | 2023年12月 11日 | 2024年1月16 日 | 1.75%或2.40% | 否 |
三、备查文件
本次现金管理产品到期赎回相关凭证。
特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2023年 12月 20日
推荐阅读: