独家资金:主力进散户逃前10股

才艺展示 2023-12-17 68342人围观

12月15日大单净量前十名个股如下:

独家资金:主力进散户逃前10股

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
元隆雅图 7.58 2.92亿 -817.72 点击查看 主力监控
南京公用 6.32 3.47亿 -181.80 点击查看 主力监控
中机认检 6.32 1.11亿 72.55 点击查看 主力监控
因赛集团 5.94 2.35亿 642.56 点击查看 主力监控
银宝山新 5.92 4.02亿 -90.94 点击查看 主力监控
中农联合 5.80 8288.49万 -320.75 点击查看 主力监控
索宝蛋白 5.47 8087.15万 -875.59 点击查看 主力监控
福莱新材 5.13 4492.27万 -426.34 点击查看 主力监控
中广天择 4.48 2.03亿 204.00 点击查看 主力监控
恒银科技 4.37 1.96亿 -204.34 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
实丰文化 962.84 -0.47 -559.68万 点击查看 主力监控
源杰科技 865.89 -1.01 -3103.50万 点击查看 主力监控
安妮股份 745.61 -4.02 -1.96亿 点击查看 主力监控
浩辰软件 732.39 -1.89 -1466.20万 点击查看 主力监控
引力传媒 689.28 -3.60 -2.43亿 点击查看 主力监控
云维股份 678.96 0.94 4563.32万 点击查看 主力监控
因赛集团 642.56 5.94 2.35亿 点击查看 主力监控
ST金鸿 632.78 -1.17 -1664.35万 点击查看 主力监控
艾森股份 626.77 -1.66 -1655.51万 点击查看 主力监控
南宁百货 547.02 -3.99 -1.54亿 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

不容错过
Powered By Z-BlogPHP