年内定增募资排行榜:10家公司募资超百亿元

才艺展示 2023-12-24 65635人围观

  今年以来共有295家公司实施定增,合计募资金额5599.50亿元。

  以增发上市日为基准统计,今年以来共有295家公司实施定向增发,合计定增记录314条,累计增发677.00亿股,增发金额合计5599.50亿元。

年内定增募资排行榜:10家公司募资超百亿元

  板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有91家,合计募资1809.21亿元;沪市主板有79家,合计募资2750.05亿元,创业板有91家,合计募资803.25亿元;科创板有34家,合计募资236.99亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万30个行业,定增实施家数较多的行业有电子、机械设备、电力设备等,分别有35家、33家、29家公司增发,募资金额居前的行业有电力设备、公用事业银行等,募资金额分别为665.22亿元、577.70亿元、470.00亿元。

  区间分布显示,增发金额超100亿元的有10家,增发金额50亿元~100亿元之间的有18家,增发金额在20亿元~50亿元的有37家,增发金额10亿元~20亿元的有53家,增发金额10亿元以下的有177家其中,增发不足5亿元的有101家。

  已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力招商蛇口等,募资金额分别为321.94亿元、174.28亿元。

  今年以来定增募资金额排名

代码 简称 募资金额(亿元) 行业 代码 简称 募资金额(亿元) 行业
601658 邮储银行 450.00 银行 600663 陆家嘴 67.44 房地产
600900 长江电力 321.94 公用事业 002096 易普力 67.16 基础化工
001979 招商蛇口 174.28 房地产 003031 中瓷电子 63.31 通信
600115 中国东航 150.00 交通运输 600733 北汽蓝谷 60.45 汽车
601111 中国国航 150.00 交通运输 601865 福莱特 60.00 电力设备
601669 中国电建 133.96 建筑装饰 000630 铜陵有色 56.72 有色金属
600720 祁连山 130.73 建筑材料 002145 中核钛白 52.88 基础化工
002060 粤水电 124.05 公用事业 002265 建设工业 52.65 汽车
000983 山西焦煤 103.86 煤炭 600325 华发股份 51.24 房地产
300140 节能环境 100.89 电力设备 002236 大华股份 51.00 计算机
000552 甘肃能化 95.29 煤炭 600372 中航机载 50.00 国防军工
600816 建元信托 90.13 非银金融 300118 东方日升 50.00 电力设备
600072 中船科技 87.43 国防军工 688063 派能科技 50.00 电力设备
002812 恩捷股份 75.00 电力设备 600460 士兰微 49.60 电子
603260 合盛硅业 70.00 基础化工 300442 润泽科技 47.00 通信

  今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有209条,溢价幅度居前的有新诺威惠城环保协创数据等,最新收盘价较增发价分别溢价371.12%、322.18%、180.77%。最新价较增发价折价的记录共105条,折价幅度居前的有派能科技锦浪科技绝味食品等,最新收盘价较增发价分别折价61.86%、61.50%、47.45%。(数据宝)

  最新价较增发价溢价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额(亿元) 增发数量(万股) 增发价格(元) 最新价较增发价折溢价(%)
300765 新诺威 2023.03.10 5.00 3148.61 15.88 371.12
300779 惠城环保 2023.07.24 3.16 2700.00 11.72 322.18
300857 协创数据 2023.03.24 7.19 3724.33 19.30 180.77
300700 岱勒新材 2023.07.31 3.42 5380.20 6.35 159.21
688378 奥来德 2023.08.25 0.91 495.16 18.47 154.20
600212 绿能慧充 2023.08.28 4.53 15350.00 2.95 141.36
601949 中国出版 2023.08.07 3.28 8146.81 4.02 134.33
300446 航天智造 2023.08.08 33.03 46330.29 7.13 126.93
002011 盾安环境 2023.01.06 8.10 13941.48 5.81 122.55
300293 蓝英装备 2023.03.17 3.98 5810.22 6.85 121.31
002694 顾地科技 2023.10.25 4.68 16588.80 2.82 120.21
300608 思特奇 2023.01.05 6.06 7549.24 8.03 116.30
600732 爱旭股份 2023.01.06 16.50 16224.19 10.17 112.09
000983 山西焦煤 2023.01.20 59.86 110640.31 5.41 110.47
600699 均胜电子 2023.07.13 3.65 4061.69 8.99 106.90
603087 甘李药业 2023.11.27 7.73 2850.86 27.12 105.72
300554 三超新材 2023.05.17 1.20 938.23 12.79 104.46
002943 宇晶股份 2023.01.06 3.42 2000.00 17.10 103.15
003000 劲仔食品 2023.02.07 2.85 4789.92 5.95 101.89
003031 中瓷电子 2023.09.12 38.31 8317.38 46.06 97.63

  最新价较增发价折价排行

代码 简称 增发上市日 募资金额(亿元) 增发数量(万股) 增发价格(元) 最新价较增发价折溢价(%)
688063 派能科技 2023.02.08 50.00 2006.02 249.25 -61.86
300763 锦浪科技 2023.02.10 29.25 1950.00 150.00 -61.50
603517 绝味食品 2023.01.06 11.80 2260.80 52.21 -47.45
688022 瀚川智能 2023.04.03 9.53 1640.15 58.11 -44.50
301073 君亭酒店 2023.01.06 5.17 882.40 58.59 -41.73
002812 恩捷股份 2023.06.20 75.00 8542.14 87.80 -37.63
300055 万邦达 2023.02.16 3.49 3365.38 10.37 -37.22
002487 大金重工 2023.01.04 30.66 8208.83 37.35 -36.78
001979 招商蛇口 2023.07.20 89.28 60200.90 14.83 -36.28
300850 新强联 2023.09.21 7.29 1565.33 46.56 -35.61
688290 景业智能 2023.08.01 2.11 330.97 63.77 -33.56
603456 九洲药业 2023.01.19 25.00 6529.12 38.29 -32.63
688131 皓元医药 2023.01.11 0.50 46.42 107.72 -32.22
601658 邮储银行 2023.03.28 450.00 677710.84 6.64 -30.86
300530 领湃科技 2023.03.23 3.10 1356.08 22.86 -28.74
300438 鹏辉能源 2023.09.21 15.21 4220.14 36.04 -28.64
603260 合盛硅业 2023.01.18 70.00 10804.14 64.79 -27.65
688556 高测股份 2023.06.26 9.16 1821.27 50.27 -27.37
600908 无锡银行 2023.02.02 20.00 28943.56 6.91 -26.31
002386 天原股份 2023.04.07 20.00 28653.30 6.98 -26.28

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不容错过
Powered By Z-BlogPHP