原标题:东莞控股:东莞市轨道一号线建设发展有限公司审计报告
东莞市轨道一号线建设发展有限公司
审计报告
大华审字[2023]0021094号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙 )
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
东莞市轨道一号线建设发展有限公司
审计报告及财务报表
(2021年1月1日至2023年6月30日止)
目 录 页 次
一、 审计报告 1-5
二、 已审财务报表
资产负债表 1-3
利润表 4-5
现金流量表 6-7
所有者权益变动表 8-13
财务报表附注 1-56
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
审计报告
大华审字[2023]0021094号
东莞市轨道一号线建设发展有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了东莞市轨道一号线建设发展有限公司(以下简称一号
线公司)财务报表,包括2023年6月30日、2022年12月31日、
2021年12月31日的资产负债表,2023年1-6月、2022年度、2021
年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了一号线公司2023年6月30日、2022年12月
31日、2021年12月31日的财务状况以及2023年1-6月、2022年
度、2021年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于一号线公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对2023年1-6月、2022
年度及2021年度期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应
对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)无形资产的确认
1.事项描述
一号线公司与无形资产确认相关的会计政策及账面金额信息请
参阅财务报表附注三、重要会计政策和会计估计(十六)无形资产及附注五、财务报表主要项目注释6.无形资产。
一号线公司的无形资产主要为特许经营权。2023年6月30日、
2022年 12月31日及2021年12月31日无形资产账面价值分别为
9,674,190,093.67元、8,565,789,831.97元、5,910,986,058.24元,占公司总资产的比例分别为83.89%、79.24%、85.05%。基于无形资产对财务报表的重要性,我们将无形资产的确认认定为关键审计事项。
2.审计应对
在2023年1-6月,2022年度及2021年度财务报表审计中,我
们针对无形资产的确认实施的重要审计程序包括:
(1)了解和评价管理层与特许经营权管理相关的关键内部控制
的设计和运行有效性;
(2)查阅特许经营协议,确认无形资产的存在;
(3)检查PPP项目已经发生的成本,核对相关的支持性文件,并
检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;
(4)现场查看工程形象进度,并与账面记录进行比较,评估履
约进度的合理性;
(5)检查特许经营权是否存在减值迹象,并作出相应记录;
(6)检查无形资产是否已按照企业会计准则的规定在财务报表
中作出恰当列报。
基于所实施的审计程序,我们没有发现一号线公司无形资产的会
计处理及确认存在异常的情形。
四、管理层和治理层对财务报表的责任
一号线公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,
使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,一号线公司管理层负责评估一号线公司的持
续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算一号线公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督一号线公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据
获取的审计证据,就可能导致对一号线公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致一号线公司不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
(项目合伙人) 吴建初
中国·北京
中国注册会计师:
谢平辉
二〇二三年九月六日
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
资 产 | 附注五 | 2023年 6月 30日 | 2022年 12月 31日 | 2021年 12月 31元)日 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 注释 1 | 206,366,960.39 | 516,432,597.71 | 55,980,988.33 |
交易性金融资产 | ||||
衍生金融资产 | ||||
应收票据 | ||||
应收账款 | ||||
应收款项融资 | ||||
预付款项 | ||||
其他应收款 | 注释 2 | 3,795,715.74 | 3,310,915.00 | 3,318,435.00 |
存货 | ||||
合同资产 | ||||
持有待售资产 | ||||
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | 注释 3 | 160,650,640.04 | 139,882,129.73 | 273,720,354.94 |
流动资产合计 | 370,813,316.17 | 659,625,642.44 | 333,019,778.27 | |
非流动资产: | ||||
债权投资 | ||||
其他债权投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | ||||
其他权益工具投资 | ||||
其他非流动金融资产 | ||||
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 注释 4 | 1,364,585.33 | 1,545,695.44 | 1,373,896.88 |
在建工程 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
使用权资产 | 注释 5 | 11,134,957.04 | 11,991,492.20 | 13,704,562.52 |
无形资产 | 注释 6 | 9,674,190,093. | 8,565,789,831.97 | 5,910,986,058.24 |
开发支出 | 67 | |||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | ||||
递延所得税资产 | 注释 7 | 2,783,739.26 | 2,997,873.05 | 3,426,140.63 |
其他非流动资产 | 注释 8 | 1,471,394,139. | 1,568,260,218.61 | 687,332,399.47 |
非流动资产合计 | 10 11,160,867,514 | 10,150,585,111.2 | 6,616,823,057.74 | |
资产总计 | 11,531,680,8.4300 | 10,810,210,753.77 | 6,949,842,836.01 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
负债和所有者权益 | 附注五 | 2023年 6月 30日 | 2022年 12月 31日 | 2021年 12月 31日 |
流动负债: | ||||
短期借款 | ||||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
应付票据 | ||||
应付账款 | 注释 9 | 1,781,659,396.50 | 1,788,406,749.07 | 1,082,714,179.95 |
预收款项 | ||||
合同负债 | ||||
应付职工薪酬 | 注释 10 | 1,876,498.68 | 3,350,712.98 | 2,569,975.70 |
应交税费 | 注释 11 | 717,465.98 | 488,738.05 | 265,214.35 |
其他应付款 | 注释 12 | 13,335,293.76 | 13,495,534.76 | 13,350,740.79 |
持有待售负债 | ||||
一年内到期的非流动负债 | 注释 13 | 3,651,937.10 | 3,309,245.09 | 2,076,559.23 |
其他流动负债 | ||||
流动负债合计 | 1,801,240,592.02 | 1,809,050,979.95 | 1,100,976,670.02 | |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 注释 14 | 2,063,000,000.00 | 1,643,000,000.00 | 713,000,000.00 |
应付债券 | ||||
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
租赁负债 | 注释 15 | 10,427,436.92 | 11,183,488.34 | 12,649,955.36 |
长期应付款 | ||||
长期应付职工薪酬 | ||||
预计负债 | ||||
递延收益 | ||||
递延所得税负债 | 2,783,739.26 | 2,997,873.05 | 3,426,140.63 | |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 2,076,211,176.18 | 1,657,181,361.39 | 729,076,095.99 | |
负债合计 | 3,877,451,768.20 | 3,466,232,341.34 | 1,830,052,766.01 | |
所有者权益: | ||||
实收资本 | 注释 16 | 1,065,880,000.00 | 1,065,880,000.00 | 1,065,880,000.00 |
其他权益工具 |
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
负债和所有者权益 | 附注五 | 年 月 日 2023 6 30 | 年 月 日 2022 12 31 | 年 月 日 2021 12 31 |
其中:优先股 | ||||
永续债 | ||||
资本公积 | 注释 17 | 6,588,340,650.00 | 6,278,090,000.00 | 4,053,910,070.00 |
减:库存股 | ||||
其他综合收益 | ||||
专项储备 | ||||
盈余公积 | ||||
未分配利润 | 注释 18 | 8,412.37 | 8,412.37 | |
所有者权益合计 | 7,654,229,062.37 | 7,343,978,412.37 | 5,119,790,070.00 | |
负债和所有者权益总计 | 11,531,680,830.57 | 10,810,210,753.71 | 6,949,842,836.01 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
项目 | 附注五 | 2023年 1-6月 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业收入 | 注释 19 | 1,108,415,044.40 | 2,655,686,220.31 | 3,845,371,194.24 |
减:营业成本 | 注释 19 | 1,108,415,044.40 | 2,655,675,003.82 | 3,845,371,194.24 |
税金及附加 | ||||
销售费用 | ||||
管理费用 | ||||
研发费用 | ||||
财务费用 | ||||
其中:利息费用 | ||||
其中:利息收入 | ||||
加:其他收益 | ||||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
其中:以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益 | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,216.49 | |||
加:营业外收入 | ||||
减:营业外支出 | ||||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,216.49 | |||
减:所得税费用 | 注释 20 | 2,804.12 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,412.37 | |||
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1、重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2、权益法下不能转损益的其他综合收益 |
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
3、其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2、其他债权投资公允价值变动 | ||||
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4、其他债权投资信用减值准备 | ||||
5、现金流量套期储备 | ||||
6、外币财务报表折算差额 | ||||
7、一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生 的投资收益 | ||||
8、其他资产转换为公允价值模式计量的投资 性房地产 | ||||
9、 …… | ||||
六、综合收益总额 | 8,412.37 | |||
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益 | ||||
(二)稀释每股收益 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
项目 | 附注五 | 2023年 1-6月 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,659.17 | |||
收到的税费返还 | 82,682,482.95 | 514,052,205.05 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||||
经营活动现金流入小计 | 82,682,482.95 | 514,857,864.22 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||||
支付的各项税费 | 2,804.12 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | ||||
经营活动现金流出小计 | 2,804.12 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 82,682,482.95 | 514,855,060.10 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资所收到的现金 | ||||
取得投资收益收到的现金 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | ||||
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||||
收到其他与投资活动有关的现金 | 注释21 | 5,012,145.66 | 30,067,256.12 | 5,811,879.52 |
投资活动现金流入小计 | 5,012,145.66 | 30,067,256.12 | 5,811,879.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 1,091,818,439.05 | 3,174,289,942.94 | 3,713,885,632.70 | |
投资支付的现金 | ||||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||||
支付其他与投资活动有关的现金 | 注释21 | 1,838,834.42 | 9,567,932.74 | 2,244,975.83 |
投资活动现金流出小计 | 1,093,657,273.47 | 3,183,857,875.68 | 3,716,130,608.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,088,645,127.81 | -3,153,790,619.56 | -3,710,318,729.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 310,250,650.00 | 2,224,179,930.00 | 3,025,112,240.00 | |
取得借款收到的现金 | 648,000,000.00 | 940,000,000.00 | 665,000,000.00 |
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
项目 | 附注五 | 2023年 1-6月 | 2022年度 | 2021年度 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
筹资活动现金流入小计 | 958,250,650.00 | 3,164,179,930.00 | 3,690,112,240.00 | |
偿还债务支付的现金 | 228,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 35,105,425.58 | 52,805,379.32 | 5,582,937.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 注释21 | 849,750.00 | 2,097,000.00 | 1,996,200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 263,955,175.58 | 64,902,379.32 | 7,579,137.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 694,295,474.42 | 3,099,277,550.68 | 3,682,533,102.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 注释22 | -311,667,170.44 | 460,341,991.22 | -27,785,626.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 注释22 | 516,322,979.55 | 55,980,988.33 | 83,766,614.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 注释22 | 204,655,809.11 | 516,322,979.55 | 55,980,988.33 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
项 目 | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 1,065,880,000.00 | 6,278,090,000.00 | 8,412.37 | 7,343,978,412.37 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 1,065,880,000.00 | 6,278,090,000.00 | 8,412.37 | 7,343,978,412.37 | |||||||
三、本年增减变动金额 | 310,250,650.00 | 310,250,650.00 | |||||||||
(一)综合收益总额 | |||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 310,250,650.00 | 310,250,650.00 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 310,250,650.00 | 310,250,650.00 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投 入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权 益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 |
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
2.对所有者的分配 | |||||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增实收资本 | |||||||||||
2.盈余公积转增实收资本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结 转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存 收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本年期末余额 | 1,065,880,000.00 | 6,588,340,650.00 | 8,412.37 | 7,654,229,062.37 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
截至2023年6月30日止及前二个年度
财务报表附注
项 目 | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年年末余额 | 1,065,880,000.00 | 4,053,910,070.00 | 5,119,790,070.00 | ||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年年初余额 | 1,065,880,000.00 | 4,053,910,070.00 | 5,119,790,070.00 | ||||||||
三、本年增减变动金额 | 2,224,179,930.00 | 8,412.37 | 2,224,188,342.37 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 8,412.37 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 2,224,179,930.00 | 2,224,179,930.00 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 2,224,179,930.00 | 2,224,179,930.00 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投 入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权 益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | |||||||||||
1.提取盈余公积 |