CFi.CN讯:股票简称:ST曙光 证券代码:600303 编号:临 2023-103
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年 10月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023年 10月产销数据快报如下:
单位:辆
注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年 11月 7日
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年 10月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023年 10月产销数据快报如下:
单位:辆
产 量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 37 | 1 | 3600.00% | 99 | 514 | -80.74% | |
皮卡 | 37 | 113 | -67.26% | 583 | 1270 | -54.09% | ||
特种车 | 55 | 33 | 66.67% | 231 | 210 | 10.00% | ||
合计 | 129 | 147 | -12.24% | 913 | 1994 | -54.21% | ||
其中:新能源客车 | 35 | 0 | - | 97 | 413 | -76.51% | ||
汽车零 部件 | 车桥(支) | 82808 | 54305 | 52.49% | 580404 | 542535 | 6.98% | |
销 量 | 整车 | 客车 | 37 | 0 | - | 97 | 536 | -81.90% |
皮卡 | 10 | 33 | -69.70% | 906 | 1975 | -54.13% | ||
特种车 | 55 | 34 | 61.76% | 231 | 210 | 10.00% | ||
合计 | 102 | 67 | 52.24% | 1234 | 2721 | -54.65% | ||
其中:新能源客车 | 35 | 0 | - | 95 | 432 | -78.01% | ||
汽车零 部件 | 车桥(支) | 74122 | 50593 | 46.51% | 582339 | 532517 | 9.36% | |
其中:车桥(自配) | 744 | 743 | 0.13% | 2120 | 4686 | -54.76% |
注:本表为产销快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2023年 11月 7日