原标题:20恒大02 : 恒大地产集团有限公司关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告
债券代码:122393 债券简称:15恒大 03
债券代码:155406 债券简称:19恒大 01
债券代码:155407 债券简称:19恒大 02
债券代码:149021 债券简称:20恒大 01
债券代码:149128 债券简称:20恒大 02
债券代码:149139 债券简称:20恒大 03
债券代码:149247 债券简称:20恒大 04
债券代码:149258 债券简称:20恒大 05
债券代码:149467 债券简称:21恒大 01
债券代码:156624 债券简称:中渝优 1
债券代码:156625 债券简称:中渝优 2
债券代码:156626 债券简称:中渝次
债券代码:156606 债券简称:恒大 R1优
债券代码:156607 债券简称:恒大 R1次
恒大地产集团有限公司
关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至目前,恒大地产集团有限公司(连同其合并范围内子公司简称“发行人”)存在被提起诉讼或仲裁、未能清偿到期债务、被列为失信被执行人等情形,现将相关事项的金额(未经审计)及情况公告如下:
一、涉及重大诉讼的情况
截至 2023年 9月末,发行人标的金额 3,000万元以上未决诉讼案件数量共计 1,961件,标的金额总额累计约人民币 4,534.17亿元。
二、未能清偿到期债务的情况
截至2023年9月末,发行人涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2,808.30亿元;此外,截至 2023年 9月末,发行人逾期商票累计约人民币 2,060.84亿元。
三、新增涉及被列为失信被执行人的情况
根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/),截至 2023年 9月末,恒大地产集团有限公司较前次公告所载截至时点新增被列为失信被执行人的情形如下:
(1)(2023)川0117执2681号
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 成都市郫都区人民法院 |
省份 | 四川 |
执行依据文号 | (2022)川 0117民初 6090号 |
立案时间 | 2023年 6月 14日 |
案号 | (2023)川 0117执 2681号 |
做出执行依据单位 | 成都市郫都区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 4日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 菏泽市牡丹区人民法院 |
省份 | 山东 |
执行依据文号 | (2022)鲁 1702民初 5190号 |
立案时间 | 2023年 5月 16日 |
案号 | (2023)鲁 1702执 1646号 |
做出执行依据单位 | 菏泽市牡丹区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 8日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 防城港市港口区人民法院 |
省份 | 广西 |
执行依据文号 | (2022)桂 0602民初 5139号 |
立案时间 | 2023年 7月 24日 |
案号 | (2023)桂 0602执 2254号 |
做出执行依据单位 | 防城港市港口区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 9日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 防城港市港口区人民法院 |
省份 | 广西 |
执行依据文号 | (2023)桂 0602民初 1997号 |
立案时间 | 2023年 8月 31日 |
案号 | (2023)桂 0602执 2658号 |
做出执行依据单位 | 防城港市港口区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 13日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 防城港市港口区人民法院 |
省份 | 广西 |
执行依据文号 | (2023)桂 0602民初 758号 |
立案时间 | 2023年 8月 8日 |
案号 | (2023)桂 0602执 2444号 |
做出执行依据单位 | 防城港市港口区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 14日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 济南市莱芜区人民法院 |
省份 | 山东 |
执行依据文号 | (2023)鲁 0116民初 437号 |
立案时间 | 2023年 6月 6日 |
案号 | (2023)鲁 0116执 2130号 |
做出执行依据单位 | 济南市莱芜区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 15日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 防城港市港口区人民法院 |
省份 | 广西 |
执行依据文号 | (2023)桂 0602民初 948号 |
立案时间 | 2023年 7月 11日 |
案号 | (2023)桂 0602执 2094号 |
做出执行依据单位 | 防城港市港口区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 15日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 桂林市中级人民法院 |
省份 | 广西 |
执行依据文号 | (2022)桂 03民初 255号 |
立案时间 | 2023年 3月 16日 |
案号 | (2023)桂 03执 175号 |
做出执行依据单位 | 桂林市中级人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 18日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 运城市盐湖区人民法院 |
省份 | 山西 |
执行依据文号 | (2022)晋 0802民初 6478号 |
立案时间 | 2023年 6月 24日 |
案号 | (2023)晋 0802执 2809号 |
做出执行依据单位 | 运城市盐湖区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 20日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2022)粤 0305民初 16514号 |
立案时间 | 2023年 8月 2日 |
案号 | (2023)粤 0305执 11137号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 20日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2023)粤 0305民初 11875号 |
立案时间 | 2023年 8月 2日 |
案号 | (2023)粤 0305执 11064号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 20日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2022)粤 0305民初 14322号 |
立案时间 | 2023年 8月 1日 |
案号 | (2023)粤 0305执 10643号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 20日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2022)粤 0305民初 16513号 |
立案时间 | 2023年 8月 3日 |
案号 | (2023)粤 0305执 11140号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 21日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2023)粤 0305民初 4681号 |
立案时间 | 2023年 8月 3日 |
案号 | (2023)粤 0305执 11143号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 21日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2023)粤 0305民初 4694号 |
立案时间 | 2023年 8月 3日 |
案号 | (2023)粤 0305执 11144号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 21日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2023)粤 0305民初 4692号 |
立案时间 | 2023年 8月 3日 |
案号 | (2023)粤 0305执 11148号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 21日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市南山区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2023)粤 0305民初 4679号 |
立案时间 | 2023年 8月 3日 |
案号 | (2023)粤 0305执 11150号 |
做出执行依据单位 | 深圳市南山区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 21日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 郑州市中级人民法院 |
省份 | 河南 |
执行依据文号 | (2022)豫民终 1059号 |
立案时间 | 2023年 4月 3日 |
案号 | (2023)豫 01执 843号 |
做出执行依据单位 | 河南省高级人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 21日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 台州市椒江区人民法院 |
省份 | 浙江 |
执行依据文号 | (2023)浙 1002民初 2417号 |
立案时间 | 2023年 9月 5日 |
案号 | (2023)浙 1002执 3199号 |
做出执行依据单位 | 台州市椒江区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 22日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 阜阳市颍州区人民法院 |
省份 | 安徽 |
执行依据文号 | (2022)皖 1202民初 11255号 |
立案时间 | 2023年 6月 12日 |
案号 | (2023)皖 1202执 3966号 |
做出执行依据单位 | 阜阳市颍州区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
发布时间 | 2023年 9月 22日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 呼和浩特市新城区人民法院 |
省份 | 内蒙古 |
执行依据文号 | (2022)内 0102民初 3176号 |
立案时间 | 2023年 7月 5日 |
案号 | (2023)内 0102执 3951号 |
做出执行依据单位 | 呼和浩特市新城区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 23日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 诸暨市人民法院 |
省份 | 浙江 |
执行依据文号 | (2023)浙 0681民初 499号 |
立案时间 | 2023年 5月 15日 |
案号 | (2023)浙 0681执 3988号 |
做出执行依据单位 | 诸暨市人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
发布时间 | 2023年 9月 27日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 大方县人民法院 |
省份 | 贵州 |
执行依据文号 | (2022)黔 0521民初 4075号 |
立案时间 | 2023年 5月 22日 |
案号 | (2023)黔 0521执 2209号 |
做出执行依据单位 | 大方县人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议 |
发布时间 | 2023年 9月 27日 |
失信被执行人姓名/名称 | 恒大地产集团有限公司 |
身份证号码/组织机构代码 | 91440101231245152Y |
执行法院 | 深圳市龙华区人民法院 |
省份 | 广东 |
执行依据文号 | (2022)粤 0309民初 5206号 |
立案时间 | 2023年 7月 20日 |
案号 | (2023)粤 0309执 8821号 |
做出执行依据单位 | 深圳市龙华区人民法院 |
被执行人的履行情况 | 全部未履行 |
失信被执行人行为具体情形 | 违反财产报告制度 |
发布时间 | 2023年 9月 28日 |
截至 2023年 9月末,发行人通过股权转让、土地及在建工程转让、信托、代持等方式,已完成过户的房地产项目共计 75个。
五、近期新增被执行的情况
根据中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),截至 2023年 9月末,恒大地产集团有限公司较前次公告所载截至时点新增 118条被执行信息,新增被执行金额合计 152.73亿元,具体情况见附件一。
六、近期新增所持有的子公司及参股公司股权被冻结的情况
截止 2023年 9月末,恒大地产集团有限公司作为被执行人被冻结的子公司及参股公司股权较前次公告所载截至时点新增 18笔,具体情况见附件二。
特此公告。
(以下无正文)
附件一:恒大地产集团有限公司近期新增被执行明细
序号 | 被执行人姓名 | 立案时间 | 案号 | 执行法院 | 执行标的(万元) |
1 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-28 | (2023)桂 01执 3367号 | 南宁市中级人民法院 | 56.57 |
2 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-28 | (2023)琼 9006执 2206号 | 万宁市人民法院 | 115.43 |
3 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-28 | (2023)晋 0213执 4684号 | 大同市平城区人民法院 | 48.09 |
4 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-28 | (2023)晋 0213执 4685号 | 大同市平城区人民法院 | 69.37 |
5 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-28 | (2023)苏 0830执 3227号 | 盱眙县人民法院 | 22.37 |
6 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-27 | (2023)鲁 0303执 5879号 | 淄博市张店区人民法院 | 50.84 |
7 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-27 | (2023)川 0105执 12975号 | 成都市青羊区人民法院 | 30.33 |
8 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-27 | (2023)粤 0103执 7926号 | 广州市荔湾区人民法院 | 48.05 |
9 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-26 | (2023)川 0114执 4511号 | 成都市新都区人民法院 | 7.01 |
10 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-26 | (2023)粤 0605执 25593号 | 佛山市南海区人民法院 | 6.13 |
11 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-26 | (2023)粤 03执 1480号 | 深圳市中级人民法院 | 12,996.89 |
12 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-25 | (2023)浙 01执 1308号 | 杭州市中级人民法院 | 13,729.81 |
13 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-25 | (2023)粤 0103执 7891号 | 广州市荔湾区人民法院 | 15.00 |
14 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-25 | (2023)晋 0213执 4637号 | 大同市平城区人民法院 | 32.49 |
15 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-25 | (2023)粤 0305执恢 1573号 | 深圳市南山区人民法院 | 150.00 |
16 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-25 | (2023)粤 0605执 25568号 | 佛山市南海区人民法院 | 5.55 |
17 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-25 | (2023)辽 1403执 3233号 | 葫芦岛市龙港区人民法院 | 27.73 |
18 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-25 | (2023)湘 0112执 5563号 | 长沙市望城区人民法院 | 343.89 |
19 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-22 | (2023)闽 0103执 5937号 | 福州市台江区人民法院 | 158.76 |
20 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-22 | (2023)闽 0103执 5936号 | 福州市台江区人民法院 | 635.34 |
21 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-22 | (2023)豫 0225执 2684号 | 兰考县人民法院 | 118.93 |
22 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-22 | (2023)豫 0225执 2685号 | 兰考县人民法院 | 92.15 |
23 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-22 | (2023)粤 0304执 30316号 | 深圳市福田区人民法院 | 44.43 |
序号 | 被执行人姓名 | 立案时间 | 案号 | 执行法院 | 执行标的(万元) |
24 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-22 | (2023)豫 1627执 2682号 | 太康县人民法院 | 5,606.93 |
25 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-21 | (2023)川 0105执 12848号 | 成都市青羊区人民法院 | 125.57 |
26 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-21 | (2023)桂 01执 3302号 | 南宁市中级人民法院 | 38,836.51 |
27 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-21 | (2023)粤 0391执 3782号 | 深圳前海合作区人民法院 | 5,769.34 |
28 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-21 | (2023)苏 0830执 3177号 | 盱眙县人民法院 | 155.10 |
29 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-21 | (2023)闽 0206执 7760号 | 厦门市湖里区人民法院 | 455.63 |
30 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-21 | (2023)粤 01执 6702号 | 广州市中级人民法院 | 18,155.86 |
31 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-19 | (2023)鄂 01执 3317号 | 武汉市中级人民法院 | 54,344.95 |
32 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-19 | (2023)陕 03执 525号 | 宝鸡市中级人民法院 | 9,220.99 |
33 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-19 | (2023)黑 01执 3422号 | 哈尔滨市中级人民法院 | 92,181.66 |
34 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-19 | (2023)冀 0203执 5455号 | 唐山市路北区人民法院 | 6,665.42 |
35 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-19 | (2023)闽 0103执 5839号 | 福州市台江区人民法院 | 317.88 |
36 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-19 | (2023)苏 1302执 5637号 | 宿迁市宿城区人民法院 | 11.68 |
37 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-18 | (2023)豫 0304执 1270号 | 洛阳市瀍河回族区人民法院 | 30.27 |
38 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-18 | (2023)川 0114执 4388号 | 成都市新都区人民法院 | 159.71 |
39 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-18 | (2023)鄂 01执 3294号 | 武汉市中级人民法院 | 36,887.44 |
40 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-18 | (2023)鄂 01执 3293号 | 武汉市中级人民法院 | 33,534.02 |
41 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-18 | (2023)浙 01执 1254号 | 杭州市中级人民法院 | 13,670.66 |
42 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-18 | (2023)川 0181执 3264号 | 都江堰市人民法院 | 79,905.93 |
43 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-18 | (2023)晋 0109执 5228号 | 太原市万柏林区人民法院 | 50.00 |
44 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-15 | (2023)粤 0607执 4406号 | 佛山市三水区人民法院 | 113.73 |
45 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-15 | (2023)鲁 02执 2433号 | 青岛市中级人民法院 | 51,970.00 |
46 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-15 | (2023)粤 0106执 21173号 | 广州市天河区人民法院 | 6.79 |
47 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-15 | (2023)冀 0203执 5395号 | 唐山市路北区人民法院 | 2,344.85 |
序号 | 被执行人姓名 | 立案时间 | 案号 | 执行法院 | 执行标的(万元) |
48 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-15 | (2023)冀 0203执 5390号 | 唐山市路北区人民法院 | 3,914.94 |
49 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-15 | (2023)渝 87执 2125号 | 成渝金融法院 | 48,387.81 |
50 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-14 | (2023)宁 0122执 3258号 | 贺兰县人民法院 | 4.86 |
51 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-14 | (2023)粤 0112执 13532号 | 广州市黄埔区人民法院 | 6,609.13 |
52 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-14 | (2023)粤 08执 679号 | 湛江市中级人民法院 | 5.00 |
53 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-14 | (2023)青 01执 595号 | 西宁市中级人民法院 | 166,524.01 |
54 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-13 | (2023)鲁 0902执 3611号 | 泰安市泰山区人民法院 | 14.65 |
55 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-13 | (2023)粤 0391执 3659号 | 深圳前海合作区人民法院 | 315.01 |
56 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-13 | (2023)苏 0612执 3580号 | 南通市通州区人民法院 | 41.44 |
57 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)辽 0114执 5319号 | 沈阳市于洪区人民法院 | 2,207.06 |
58 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)川 0112执 4889号 | 成都市龙泉驿区人民法院 | 1,180.34 |
59 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)苏 1181执 6161号 | 丹阳市人民法院 | 77.15 |
60 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)湘 0112执 5153号 | 长沙市望城区人民法院 | 2.28 |
61 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)湘 0112执 5150号 | 长沙市望城区人民法院 | 1.56 |
62 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)辽 1403执 3171号 | 葫芦岛市龙港区人民法院 | 16.12 |
63 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)豫 0304执 1235号 | 洛阳市瀍河回族区人民法院 | 10.20 |
64 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)粤 0607执 4359号 | 佛山市三水区人民法院 | 100.00 |
65 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)赣 07执 313号 | 赣州市中级人民法院 | 12,025.33 |
66 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)川 0502执 2492号 | 泸州市江阳区人民法院 | 9.00 |
67 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)鲁 0104执 5567号 | 济南市槐荫区人民法院 | 54.26 |
68 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-12 | (2023)辽 1403执 3170号 | 葫芦岛市龙港区人民法院 | 21.18 |
69 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)豫 0225执 2544号 | 兰考县人民法院 | 1,373.01 |
70 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)黔 0181执 5081号 | 清镇市人民法院 | 200.00 |
71 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)晋 0802执 4350号 | 运城市盐湖区人民法院 | 50.77 |
序号 | 被执行人姓名 | 立案时间 | 案号 | 执行法院 | 执行标的(万元) |
72 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)鲁 0114执 5506号 | 济南市章丘区人民法院 | 580.64 |
73 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)粤 0111执 14715号 | 广州市白云区人民法院 | 1.56 |
74 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)浙 0105执 4000号 | 杭州市拱墅区人民法院 | 5,770.95 |
75 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)鲁 01执 2132号 | 济南市中级人民法院 | 105,859.86 |
76 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-11 | (2023)冀 11执 338号 | 衡水市中级人民法院 | 9,956.84 |
77 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-08 | (2023)桂 0503执 4503号 | 北海市银海区人民法院 | 750.10 |
78 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-08 | (2023)晋 0109执 5063号 | 太原市万柏林区人民法院 | 12.82 |
79 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-08 | (2023)京 03执 1415号 | 北京市第三中级人民法院 | 6,238.49 |
80 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-08 | (2023)京 03执 1416号 | 北京市第三中级人民法院 | 12,339.01 |
81 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-08 | (2023)桂 01执 3158号 | 南宁市中级人民法院 | 11,876.27 |
82 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-08 | (2023)闽 0304执恢 694号 | 莆田市荔城区人民法院 | 1,002.65 |
83 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-07 | (2023)粤 1203执 1152号 | 肇庆市鼎湖区人民法院 | 167.74 |
84 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-07 | (2023)豫 0304执 1211号 | 洛阳市瀍河回族区人民法院 | 142.82 |
85 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)粤 07执 1158号 | 江门市中级人民法院 | 15.38 |
86 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)桂 01执 3109号 | 南宁市中级人民法院 | 20,516.89 |
87 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)川 1502执 4106号 | 宜宾市翠屏区人民法院 | 30.82 |
88 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)津 0114执 7743号 | 天津市武清区人民法院 | 169,317.70 |
89 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)宁 0202执 1919号 | 石嘴山市大武口区人民法院 | 14.32 |
90 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)湘 01执 2622号 | 长沙市中级人民法院 | 1,306.60 |
91 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)粤 0606执 21004号 | 佛山市顺德区人民法院 | 255.00 |
92 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-06 | (2023)粤 0606执 21058号 | 佛山市顺德区人民法院 | 175.69 |
93 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)川 0106执 9624号 | 成都市金牛区人民法院 | 112.58 |
94 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)晋 1102执 1304号 | 吕梁市离石区人民法院 | 35.29 |
95 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)粤 52执 1272号 | 揭阳市中级人民法院 | 3,463.58 |
序号 | 被执行人姓名 | 立案时间 | 案号 | 执行法院 | 执行标的(万元) |
96 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)闽 0302执 3168号 | 莆田市城厢区人民法院 | 2.47 |
97 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)川 0106执 9623号 | 成都市金牛区人民法院 | 285.46 |
98 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)湘 0112执 4933号 | 长沙市望城区人民法院 | 8,081.11 |
99 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)冀 0104执 11126号 | 石家庄市桥西区人民法院 | 43,519.29 |
100 | 恒大地产集团有限公司 | 2023-09-05 | (2023)豫 0304执 1187号 | 洛阳市瀍河回族区人民法院 | 564.86 |
