原标题:泽璟制药:泽璟制药2023年第三季度报告
证券代码:688266 证券简称:泽璟制药
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
营业收入 | 62,176,650.16 | -32.78 | 282,104,804.49 | 42.55 |
归属于上市公司股东的 净利润 | -87,860,683.13 | 不适用 | -202,089,409.77 | 不适用 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -113,271,104.86 | 不适用 | -243,280,684.53 | 不适用 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 不适用 | 不适用 | -229,219,463.44 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.33 | 不适用 | -0.80 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.33 | 不适用 | -0.80 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) | -4.95 | 不适用 | -15.40 | 不适用 |
研发投入合计 | 114,871,495.04 | -16.22 | 335,190,822.91 | -14.60 |
研发投入占营业收入的 比例(%) | 184.75 | 增加36.51 个百分点 | 118.82 | 减少79.51 个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
总资产 | 2,859,061,901.09 | 1,668,311,215.22 | 71.37 | |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 1,732,140,193.42 | 759,118,102.66 | 128.18 |
非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | |||
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 20,807,974.46 | 34,405,407.13 | |
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投资 收益 | 5,365,387.19 | 9,323,261.22 | |
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 | |||
根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 | -318,536.12 | -900,019.47 | |
其他符合非经常性损益定义的损 益项目 | |||
减:所得税影响额 | 217,776.25 | 802,381.08 | |
少数股东权益影响额(税 后) | 226,627.55 | 834,993.04 | |
合计 | 25,410,421.73 | 41,191,274.76 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_本报告期 | -32.78 | 受外部环境影响,公司药品销售 额同比下降 |
营业收入_年初至报告期末 | 42.55 | 年初至报告期末药品销售额同比 维持增长 |
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末 | 不适用 | 主要系公司销售收入增长,同时 加强预算管理,各方面成本费用 得以有效控制,1-9月归属于上 市公司股东的净亏损减少 16,165.57万元,扣除非经常损益 后净亏损减少15,046.15万元 |
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告 期末 | 不适用 | |
研发投入占营业收入的比例_本 报告期 | 增加36.51个百分点 | 主要系本期营业收入同比下降影 响 |
研发投入占营业收入的比例_年 初至报告期末 | 减少79.51个百分点 | 主要系年初到报告期末营业收入 同比增长影响 |
总资产_本报告期末 | 71.37 | 主要系报告期内完成向特定对象 发行股票新增募集资金所致 |
归属于上市公司股东的所有者权 益_本报告期末 | 128.18 |
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东 总数 | 10,390 | 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数(如有) | 不适用 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东 性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 包含转融通 借出股份的 限售股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状 态 | 数 量 | ||||||
ZELIN SHENG(盛泽 林) | 境外 自然 人 | 49,910,527 | 18.85 | 49,636,620 | 49,636,620 | 无 | 0 |
宁波泽奥股权投资管 理合伙企业(有限合 伙) | 其他 | 16,500,600 | 6.23 | 16,500,600 | 16,500,600 | 无 | 0 |
陆惠萍 | 境内 自然 人 | 12,631,644 | 4.77 | 12,565,440 | 12,565,440 | 无 | 0 |
JACKIE ZEGI SHENG (盛泽琪) | 境外 自然 人 | 12,292,164 | 4.64 | 12,285,540 | 12,285,540 | 无 | 0 |
昆山市工业技术研究 院有限责任公司 | 国有 法人 | 6,922,900 | 2.62 | 0 | 0 | 无 | 0 |
刘曙光 | 境内 自然 人 | 4,169,610 | 1.58 | 0 | 0 | 无 | 0 |
济南江山投资合伙企 业(有限合伙) | 其他 | 4,081,632 | 1.54 | 4,081,632 | 4,081,632 | 无 | 0 |
宁波璟晨投资合伙企 业(有限合伙) | 其他 | 3,904,740 | 1.48 | 3,904,740 | 3,904,740 | 无 | 0 |
苏州博澳股权投资合 伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,142,000 | 1.19 | 0 | 0 | 无 | 0 |
昆山市工业技术研究 院小核酸生物技术研 究所有限责任公司 | 国有 法人 | 3,108,860 | 1.17 | 0 | 0 | 无 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数 量 | 股份种类及数量 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
昆山市工业技术研究 院有限责任公司 | 6,922,900 | 人民币普通股 | 6,922,900 | ||||
刘曙光 | 4,169,610 | 人民币普通股 | 4,169,610 | ||||
苏州博澳股权投资合 伙企业(有限合伙) | 3,142,000 | 人民币普通股 | 3,142,000 | ||||
昆山市工业技术研究 院小核酸生物技术研 究所有限责任公司 | 3,108,860 | 人民币普通股 | 3,108,860 | ||||
民生人寿保险股份有 限公司-自有资金 | 2,642,880 | 人民币普通股 | 2,642,880 | ||||
昆山高新创业投资有 限公司 | 2,543,040 | 人民币普通股 | 2,543,040 | ||||
深圳市分享成长投资 管理有限公司-深圳 市分享精准医疗投资 合伙企业(有限合 伙) | 2,181,960 | 人民币普通股 | 2,181,960 | ||||
中国农业银行股份有 限公司-鹏华医药科 技股票型证券投资基 金 | 2,047,748 | 人民币普通股 | 2,047,748 | ||||
香港中央结算有限公 司 | 1,676,800 | 人民币普通股 | 1,676,800 |
上海君和立成投资管 理中心(有限合伙) -上海申创股权投资 基金合伙企业(有限 合伙) | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
上海君和立成投资管 理中心(有限合伙) -上海申创新动力股 权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
上述股东关联关系或 一致行动的说明 | ZELIN SHENG(盛泽林)、陆惠萍、宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有 限合伙)、宁波璟晨投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,陆惠萍 为宁波泽奥股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波璟晨投资合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人,ZELIN SHENG(盛泽林)与JACKIE ZEGI SHENG(盛泽琪)为兄妹关系;昆山市工业技术研究院有限责任公司、昆 山市工业技术研究院小核酸生物技术研究所有限责任公司、昆山高新创 业投资有限公司的实际控制人均为昆山市政府国有资产监督管理办公 室。除上述之外,公司未接到上述其他股东存在关联关系或一致行动协 议的声明。 | ||
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明(如有) | 无限售条件股东刘曙光通过投资者信用证券账户持有公司股份 4,160,000股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:苏州泽璟生物制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,925,597,425.55 | 797,046,760.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 299,439,652.16 | 248,934,129.32 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 89,894,945.42 | 88,985,191.17 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 54,685,790.53 | 40,797,502.24 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 11,005,240.60 | 12,512,119.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 114,794,994.21 | 98,978,313.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,341,161.25 | 4,500,832.68 |
流动资产合计 | 2,499,759,209.72 | 1,291,754,848.54 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 117,146,934.71 | 109,214,229.62 |
在建工程 | 87,208,176.90 | 86,673,352.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 40,274,911.43 | 51,201,591.46 |
无形资产 | 73,107,243.06 | 91,029,944.91 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 17,398,676.40 | 20,957,915.60 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 14,166,748.87 | 7,479,332.69 |
非流动资产合计 | 359,302,691.37 | 376,556,366.68 |
资产总计 | 2,859,061,901.09 | 1,668,311,215.22 |
流动负债: | ||
短期借款 | 759,005,597.40 | 390,793,466.81 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 117,618,984.46 | 151,721,028.26 |
预收款项 | ||
合同负债 | 202,535.79 | 278,761.06 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 55,720,368.79 | 63,017,407.21 |
应交税费 | 26,352,510.50 | 29,015,960.06 |
其他应付款 | 24,747,646.68 | 27,980,853.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 63,680,002.17 | 63,727,240.08 |
其他流动负债 | 3,569,519.71 | 2,650,879.59 |
流动负债合计 | 1,050,897,165.50 | 729,185,596.53 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 50,093,855.61 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 29,150,434.87 | 43,182,825.02 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,860,819.65 | 45,040,269.89 |
递延所得税负债 | 10,719,243.88 | 13,322,381.09 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,730,498.40 | 151,639,331.61 |
负债合计 | 1,109,627,663.90 | 880,824,928.14 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 264,708,186.00 | 240,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,371,288,592.91 | 2,222,288,672.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -1,438,211.41 | -2,841,605.03 |
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,902,418,374.08 | -1,700,328,964.31 |
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计 | 1,732,140,193.42 | 759,118,102.66 |
少数股东权益 | 17,294,043.77 | 28,368,184.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,749,434,237.19 | 787,486,287.08 |
负债和所有者权益(或股东权 益)总计 | 2,859,061,901.09 | 1,668,311,215.22 |
公司负责人:ZELIN SHENG(盛泽林) 主管会计工作负责人:黄刚 会计机构负责人:邵世策
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:苏州泽璟生物制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 282,104,804.49 | 197,892,872.37 |
其中:营业收入 | 282,104,804.49 | 197,892,872.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 541,758,673.77 | 617,167,804.62 |
其中:营业成本 | 21,449,337.73 | 16,744,860.73 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金 净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 716,056.01 | 836,402.48 |
销售费用 | 172,193,131.08 | 155,204,606.16 |
管理费用 | 21,708,376.71 | 64,222,520.94 |
研发费用 | 335,190,822.91 | 392,485,200.59 |
财务费用 | -9,499,050.67 | -12,325,786.28 |
其中:利息费用 | 16,308,154.57 | 7,674,684.23 |
利息收入 | 27,153,784.16 | 22,682,003.39 |
加:其他收益 | 34,978,075.76 | 28,178,276.19 |
投资收益(损失以 “-”号填列) | 1,528,842.10 | 1,894,409.32 |
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以 “-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损 失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 7,794,419.12 | 1,862,880.75 |
信用减值损失(损失 以“-”号填列) | -1,015,098.48 | -992,885.33 |
资产减值损失(损失 以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失 以“-”号填列) | 890.19 | |
三、营业利润(亏损以 “-”号填列) | -216,367,630.78 | -388,331,361.13 |
加:营业外收入 | 4,955.76 | 3,823.01 |
减:营业外支出 | 904,975.23 | 1,619,190.17 |
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -217,267,650.25 | -389,946,728.29 |
减:所得税费用 | -2,971,514.11 | -2,619,801.61 |
五、净利润(净亏损以 “-”号填列) | -214,296,136.14 | -387,326,926.68 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -214,296,136.14 | -387,326,926.68 |
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东 的净利润(净亏损以“-” 号填列) | -202,089,409.77 | -363,745,077.96 |
2.少数股东损益(净 亏损以“-”号填列) | -12,206,726.37 | -23,581,848.72 |
六、其他综合收益的税后净 额 | 2,096,126.56 | 6,151,423.73 |
(一)归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额 | 1,403,393.62 | 2,193,269.40 |
1.不能重分类进损益的 其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受 益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转 损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投 资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风 险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其 他综合收益 | 1,403,393.62 | 2,193,269.40 |
(1)权益法下可转损 益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公 允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类 计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信 用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储 备 | ||
(6)外币财务报表折 算差额 | 1,403,393.62 | 2,193,269.40 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额 | 692,732.94 | 3,958,154.33 |
七、综合收益总额 | -212,200,009.58 | -381,175,502.95 |
(一)归属于母公司所有 者的综合收益总额 | -200,686,016.15 | -361,551,808.56 |
(二)归属于少数股东的 综合收益总额 | -11,513,993.43 | -19,623,694.39 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/ 股) | -0.80 | -1.52 |
(二)稀释每股收益(元/ 股) | -0.80 | -1.52 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:ZELIN SHENG(盛泽林) 主管会计工作负责人:黄刚 会计机构负责人:邵世策
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:苏州泽璟生物制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度 (1-9月) | 2022年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,872,764.30 | 217,843,640.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 83,544.78 | 25,580,236.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,830,423.12 | 73,094,439.36 |
经营活动现金流入小计 | 397,786,732.20 | 316,518,316.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,505,632.19 | 15,987,534.25 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 221,935,553.39 | 200,419,757.61 |
支付的各项税费 | 15,040,583.30 | 4,749,012.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 357,524,426.76 | 376,269,559.35 |
经营活动现金流出小计 | 627,006,195.64 | 597,425,864.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -229,219,463.44 | -280,907,547.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 655,000,000.00 | 443,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,364,687.88 | 3,093,536.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,600.00 | 4,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 660,367,287.88 | 446,097,536.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 42,818,129.69 | 73,542,892.29 |
投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 646,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 742,818,129.69 | 719,542,892.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,450,841.81 | -273,445,355.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,192,372,835.72 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 744,900,000.00 | 468,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,937,272,835.72 | 468,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 427,000,000.00 | 232,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 15,404,394.40 | 7,185,867.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,148,024.03 | 33,818,319.92 |
筹资活动现金流出小计 | 457,552,418.43 | 273,604,187.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,479,720,417.29 | 194,895,812.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 312,127.21 | 6,668,776.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,168,362,239.25 | -352,788,314.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 736,106,421.60 | 1,083,645,059.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,904,468,660.85 | 730,856,745.42 |
公司负责人:ZELIN SHENG(盛泽林) 主管会计工作负责人:黄刚 会计机构负责人:邵世策
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:苏州泽璟生物制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,754,683,718.40 | 594,286,508.76 |
交易性金融资产 | 247,335,096.65 | 200,081,479.52 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 112,241,091.32 | 98,499,176.74 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 54,677,683.03 | 40,794,641.64 |
其他应收款 | 189,540,720.10 | 208,647,584.34 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 114,794,994.21 | 98,978,313.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,864,394.43 | 4,376,951.20 |
流动资产合计 | 2,477,137,698.14 | 1,245,664,655.22 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 103,301,316.00 | 103,301,316.00 |
其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 115,312,323.97 | 106,996,711.10 |
在建工程 | 87,208,176.90 | 86,673,352.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,237,437.98 | 4,498,184.66 |
无形资产 | 36,628,409.66 | 45,687,435.75 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 9,808,048.54 | 11,973,090.81 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 14,166,748.87 | 7,325,532.69 |
非流动资产合计 | 379,662,461.92 | 376,455,623.41 |
资产总计 | 2,856,800,160.06 | 1,622,120,278.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 759,005,597.40 | 390,793,466.81 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 141,739,740.70 | 176,302,292.77 |
预收款项 | ||
合同负债 | 202,535.79 | 278,761.06 |
应付职工薪酬 | 39,449,975.22 | 43,313,245.81 |
应交税费 | 763,178.53 | 3,696,112.67 |
其他应付款 | 24,747,646.68 | 27,980,853.46 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 54,575,859.83 | 54,093,715.94 |
其他流动负债 | 3,569,519.71 | 2,650,879.59 |
流动负债合计 | 1,024,054,053.86 | 699,109,328.11 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 50,093,855.61 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,124,971.08 | 3,514,202.41 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,860,819.65 | 45,040,269.89 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 19,985,790.73 | 98,648,327.91 |
负债合计 | 1,044,039,844.59 | 797,757,656.02 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 264,708,186.00 | 240,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,392,140,737.81 | 2,243,786,706.17 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | ||
未分配利润 | -1,844,088,608.34 | -1,659,424,083.56 |
所有者权益(或股东权益) 合计 | 1,812,760,315.47 | 824,362,622.61 |
负债和所有者权益(或股 东权益)总计 | 2,856,800,160.06 | 1,622,120,278.63 |