256股周换手超5成 1股达280%

才艺展示 2023-11-07 63124人围观
  CFi.CN讯:  排除上市时间小于30天的新股后,从本周换手率来看,上海主板平均周换手率为0.57%,深圳主板平均周换手率为1.51%,创业板平均周换手率为3.10%。

  个股方面,共有256只个股周换手超过20%,其中周换手最高的个股是君逸数码(301172),达280.27%,周涨幅为-11.38%,第二名为是好上好(001298),达219.95%,周涨幅为-12.03%,排第三位的是晋拓股份(603211),达213.06%,周涨幅为-17.59%。

  本周个股换手超2成排行表
名称 代码 最新价 周换手% 周涨跌幅% 行业 所属概念
君逸数码 301172 49.23 280.27% -11.38% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,安防,近端次新,金融科技,地下管廊,智能交通,智慧政务,新型城镇化
好上好 001298 30.49 219.95% -12.03% 批发业 次新股,物联网,智能家居,芯片概念,小米概念,无线耳机,存储概念,电子后视镜,消费电子
晋拓股份 603211 15.98 213.06% -17.59% 汽车制造业 次新股,机器人概念,特斯拉,5G,智能家居,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,毫米波雷达
航天环宇 688523 31.59 201.54% 11.43% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,航天军工,融资融券,北斗导航,大飞机,卫星互联网,无人机
蓝箭电子 301348 51.75 192.97% 7.81% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,人工智能,半导体,近端次新,华为概念,集成电路,第三代半导体
天晟新材 300169 8.31 191.94% 3.23% 橡胶和塑料制品业 新材料,节能环保,创业板,特斯拉,医疗器械,智能手机,OLED,柔性电子,券商相关,轨道交通,风能,宁德时代概念,户外露营
三联锻造 001282 39.08 190.45% 12.92% 汽车制造业 次新股,融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念
亚联发展 002316 6.77 184.76% 7.97% 软件和信息技术服务业 物联网,电子支付,云计算,大数据,智慧城市,5G,区块链,粤港澳,华为概念,特高压,金融科技,智能电网,能源互联,电力物联网,饲料,智能交通,华为昇腾,摘帽概念
中英科技 300936 45.15 173.77% 20.95% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,无人驾驶,华为概念,集成电路,PCB概念,毫米波雷达
聚赛龙 301131 53.64 169.70% 10.35% 橡胶和塑料制品业 太阳能,融资融券,家用电器,汽车零部件,可降解,口罩概念,华为汽车,汽车轻量化,光伏胶膜
深水规院 301038 22.95 167.81% 21.82% 专业技术服务业 融资融券,水利建设,创业板,大数据,污水处理,粤港澳,国资改革,乡村振兴,深圳国资,设计咨询,地下管廊
舜禹股份 301519 24.47 167.15% 10.52% 生态保护和环境治理业 次新股,节能环保,融资融券,污水处理,京津冀,近端次新,乡村振兴,新型城镇化
恒勃股份 301225 39.41 164.89% -2.84% 汽车制造业 次新股,融资融券,储能,燃料电池,新能源车,近端次新,机械,汽车零部件,氢能源,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,液冷概念
文一科技 600520 20.07 164.77% -1.33% 电气机械和器材制造业 LED,机器人概念,半导体,芯片概念,机械,集成电路
致远新能 300985 40.53 162.88% 24.71% 金属制品业 新能源,融资融券,锂电池,创业板,燃料电池,天然气,新能源车,氢能源
天银机电 300342 22.27 158.89% 58.51% 电气机械和器材制造业 航天军工,融资融券,创业板,智能家居,智能汽车,无人驾驶,军民融合,家用电器,华为概念,卫星互联网,无人机,超宽带,华为汽车,军工电子
强瑞技术 301128 56.70 158.52% 11.39% 专用设备制造业 融资融券,苹果三星,智能手机,小米概念,华为概念,智能穿戴,机器视觉,IDC概念,液冷概念
威力传动 300904 82.73 155.66% -4.57% 通用设备制造业 次新股,新能源,融资融券,新能源车,近端次新,风能,海上风电
荣科科技 300290 7.23 155.49% 22.54% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,医疗器械,大数据,智慧城市,互联医疗,数字经济,华为概念,智慧医疗,智慧政务,信创概念,DRG概念,家庭医生概念
苏州规划 301505 42.99 151.68% -4.02% 专业技术服务业 次新股,融资融券,智慧城市,粤港澳,近端次新,乡村振兴,设计咨询,新型城镇化
北方长龙 301357 58.13 149.83% 2.61% 其他制造业 次新股,航天军工,融资融券,军民融合,无人机
铭科精技 001319 34.41 146.04% 30.54% 汽车制造业 次新股,特斯拉,新能源车,汽车零部件,华为汽车,小鹏汽车概念,中俄贸易概念,汽车轻量化,一体化压铸,汽车热管理
华力创通 300045 28.44 144.39% 16.51% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,航天军工,创业板,网络安全,北斗导航,虚拟现实,大飞机,增强现实,军民融合,芯片概念,金融科技,征信概念,数字孪生,集成电路,卫星互联网,无人机,地理信息,车联网,数字货币,元宇宙概念
中捷精工 301072 29.87 136.29% 16.18% 汽车制造业 融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,比亚迪概念,汽车轻量化
直真科技 003007 27.40 135.11% 1.67% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,大数据,5G,在线教育,数字经济,华为概念,数字孪生,云视频,IDC概念,信创概念,智慧矿山,东数西算,数据要素
昊帆生物 301393 81.62 133.96% 0.15% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,近端次新,多肽药
硕贝德 300322 13.00 129.37% 7.97% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,创业板,5G,储能,苹果三星,智能手机,虚拟现实,小米概念,华为概念,无线充电,指纹识别,毫米波雷达,5.5G概念
司南导航 688592 60.39 129.34% 2.13% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,机器人概念,北斗导航,无人驾驶,近端次新,芯片概念,乡村振兴,农机,无人机,地理信息
盟固利 301487 49.80 124.42% 2.51% 化学原料和化学制品制造业 次新股,新材料,融资融券,锂电池,近端次新,宁德时代概念,钠电池,电池回收,比亚迪概念
坤泰股份 001260 21.80 124.17% 7.65% 汽车制造业 次新股,一带一路,汽车零部件,蔚来汽车概念
三维通信 002115 8.70 123.98% 30.83% 商务服务业 网络游戏,物联网,融资融券,手游,5G,量子通信,华为概念,卫星互联网,网红经济,网络营销,字节跳动概念,拼多多概念
无锡振华 605319 20.40 123.15% 9.21% 汽车制造业 特斯拉,新能源车,汽车零部件
冠石科技 605588 58.15 122.29% 11.14% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,OLED,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,折叠屏,消费电子
首创证券 601136 22.38 120.39% -5.45% 资本市场服务 次新股,融资融券,国资改革
创意信息 300366 15.07 116.40% -3.15% 软件和信息技术服务业 物联网,航天军工,云计算,融资融券,创业板,大数据,5G,区块链,阿里概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,电力物联网,数字乡村,操作系统,卫星互联网,智能交通,智慧政务,信创概念,百度概念,数字能源,智慧矿山,工业软件,数据要素,新型工业化
豪恩汽电 301488 77.03 116.38% 13.45% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,智能汽车,近端次新,汽车电子,小鹏汽车概念,比亚迪概念,电子后视镜,毫米波雷达
鹏翎股份 300375 6.96 116.27% 53.64% 橡胶和塑料制品业 创业板,汽车零部件,蔚来汽车概念,宁德时代概念,小鹏汽车概念,汽车热管理,小米汽车概念
美丽生态 000010 3.93 115.76% 11.02% 土木工程建筑业 节能环保,生态园林
宏英智能 001266 29.55 115.71% 0.17% 仪器仪表制造业 物联网,机器人概念,储能,充电桩,工业4.0,无人驾驶,人工智能,新能源车,农机,汽车电子,新型工业化
迎丰股份 605055 7.50 112.61% 13.98% 纺织业 --
金钟股份 301133 30.31 112.14% 6.16% 汽车制造业 融资融券,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化,毫米波雷达
一彬科技 001278 22.98 111.56% -2.00% 汽车制造业 次新股,新能源车,汽车零部件,无线充电,比亚迪概念
福赛科技 301529 44.35 111.50% 5.92% 汽车制造业 次新股,融资融券,5G,新能源车,近端次新,汽车零部件,IGBT概念,比亚迪概念
华峰超纤 300180 5.06 106.47% 11.45% 橡胶和塑料制品业 新材料,电子支付,融资融券,创业板,金融科技,数字货币,口罩概念,跨境支付
恒为科技 603496 31.67 103.46% -4.84% 计算机、通信和其他电子设备制造业 云计算,机器人概念,大数据,网络安全,5G,工业4.0,昨日涨停,半导体,华为概念,IDC概念,信创概念,算力概念,服务器,交换机,新型工业化
锦鸡股份 300798 9.97 102.57% 10.65% 化学原料和化学制品制造业 创业板,染料涂料,算力概念
科净源 301372 53.44 101.59% 2.65% 生态保护和环境治理业 次新股,节能环保,融资融券,污水处理,近端次新
欧菲光 002456 10.01 99.94% 2.35% 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,融资融券,智慧城市,智能汽车,智能手机,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,OLED,昨日涨停,MSCI中国,小米概念,华为概念,柔性电子,超高清,汽车电子,无人机,智能穿戴,机器视觉,光学,指纹识别,传感器,盖板玻璃,激光雷达,毫米波雷达,星闪概念,消费电子
元成股份 603388 8.18 99.41% 7.92% 土木工程建筑业 旅游酒店,生态园林,土壤修复
冠龙节能 301151 31.73 98.67% 85.99% 通用设备制造业 融资融券,水利建设,雄安新区,天然气,地下管廊,抽水蓄能,新型城镇化,超超临界发电
易天股份 300812 23.85 98.47% -5.88% 专用设备制造业 航天军工,创业板,5G,OLED,半导体,柔性电子,光通信,MLED,MR混合现实
天源迪科 300047 9.47 98.03% 0.32% 软件和信息技术服务业 航天军工,云计算,创业板,大数据,智慧城市,网络安全,5G,在线教育,人工智能,区块链,军民融合,阿里概念,工业互联网,腾讯概念,华为概念,金融科技,互联金融,数字货币,智慧政务,在线办公,RCS概念,华为鸿蒙,职业教育,ChatGPT概念
波长光电 301421 63.51 97.68% 8.23% 仪器仪表制造业 次新股,预盈预增,融资融券,机器人概念,安防,智能家居,增强现实,半导体,近端次新,3D打印,激光概念,机器视觉,医疗美容,光学,光刻机
中贝通信 603220 44.05 96.85% 30.98% 软件和信息技术服务业 太阳能,物联网,云计算,融资融券,5G,储能,充电桩,光通信,IDC概念,算力概念
腾龙股份 603158 9.49 96.19% 5.09% 汽车制造业 燃料电池,新能源车,汽车零部件,氢能源,汽车电子,蔚来汽车概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理
光大同创 301387 54.50 95.89% 21.65% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,机器人概念,消费电子
中科磁业 301141 49.14 93.61% 0.39% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,稀土永磁,融资融券,5G,无线充电,消费电子
通宇通讯 002792 20.07 92.56% 14.69% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,5G,储能,北斗导航,无人驾驶,华为概念,光通信,车联网,杭州亚运,中俄贸易概念,F5G,虚拟电厂,毫米波雷达,6G概念,5.5G概念
永贵电器 300351 19.71 91.92% 7.35% 计算机、通信和其他电子设备制造业 铁路基建,航天军工,融资融券,创业板,机器人概念,5G,储能,充电桩,军民融合,新能源车,华为概念,高铁,新基建,汽车电子,轨道交通,风能,快充概念,液冷概念
特一药业 002728 17.14 91.86% -1.61% 医药制造业 中药,医疗美容,抗流感,原料药,NMN概念,肝炎治疗
万润科技 002654 15.73 91.47% 15.07% 商务服务业 太阳能,航天军工,LED,机器人概念,智慧城市,5G,智能家居,半导体,小米概念,汽车零部件,华为概念,汽车电子,MLED,存储概念,网络营销,字节跳动概念,快手概念,小鹏汽车概念,比亚迪概念
恒兴新材 603276 24.60 91.29% 5.99% 化学原料和化学制品制造业 次新股,融资融券,锂电池,生物农药
同益股份 300538 22.98 90.79% 28.67% 批发业 太阳能,LED,创业板,5G,苹果三星,小米概念,华为概念,光刻胶,无人机,口罩概念
龙头股份 600630 8.41 90.79% 16.00% 纺织业 融资融券,沪自贸区,上海国资,昨日涨停,国资改革,跨境电商
四川长虹 600839 6.23 90.25% -6.74% 计算机、通信和其他电子设备制造业 创投,融资融券,锂电池,机器人概念,智能家居,工业4.0,证金汇金,人工智能,OLED,昨日涨停,军民融合,国资改革,家用电器,工业互联网,华为概念,边缘计算,超高清,华为海思,网红经济,百度概念,RISC概念,NFT概念,文心一言概念
太龙股份 300650 14.28 90.23% 6.73% 批发业 物联网,LED,创业板,安防,智能手机,半导体,小米概念,华为概念,汽车电子,无线耳机,MLED,元宇宙概念,比亚迪概念
通源石油 300164 5.43 88.98% -5.57% 开采辅助活动 创业板,油气勘探,一带一路,天然气,西部开发
天箭科技 002977 37.04 88.40% 12.96% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,军民融合,第三代半导体
翰宇药业 300199 16.28 88.34% -3.73% 医药制造业 融资融券,创业板,多胎概念,互联医疗,工业大麻,超级真菌,智慧医疗,抗流感,口罩概念,新冠检测,原料药,辅助生殖,新冠药物,肝炎治疗,抗原检测,多肽药
亚康股份 301085 63.38 88.11% -11.17% 批发业 云计算,融资融券,阿里概念,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧政务,IDC概念,字节跳动概念,百度概念,算力概念,东数西算
锦龙股份 000712 15.69 87.97% 1.23% 资本市场服务 深证成指,融资融券,期货概念
江特电机 002176 12.64 86.37% -4.17% 电气机械和器材制造业 深证成指,新能源,航天军工,融资融券,锂电池,机器人概念,昨日涨停,新能源车,MSCI中国,风能
山水比德 300844 35.90 85.96% -5.58% 专业技术服务业 融资融券,虚拟现实,雄安新区,乡村振兴,生态园林,元宇宙概念,新型城镇化,AIGC概念
菲菱科思 301191 101.17 85.19% -6.53% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,物联网,融资融券,网络安全,5G,小米概念,华为概念,汽车电子,IDC概念,信创概念,F5G,交换机
贝肯能源 002828 11.40 84.42% -3.06% 开采辅助活动 新疆振兴,油气勘探,一带一路,西部开发
飞南资源 301500 23.54 84.32% 4.16% 废弃资源综合利用业 次新股,节能环保,融资融券,固废处理,比亚迪概念
上海沪工 603131 17.84 84.07% -2.67% 通用设备制造业 航天军工,机器人概念,工业4.0,一带一路,军民融合,机械,卫星互联网
信维通信 300136 24.71 83.34% 24.55% 计算机、通信和其他电子设备制造业 深证成指,物联网,融资融券,创业板,5G,苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,无人驾驶,粤港澳,半导体,MSCI中国,华为概念,智能穿戴,无线充电,智能音箱,MLCC概念,无线耳机,蔚来汽车概念,折叠屏,毫米波雷达,6G概念,MR混合现实,消费电子
西上海 605151 20.65 83.32% -4.79% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念
楚天龙 003040 18.66 83.19% 10.41% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,电子支付,融资融券,5G,智能汽车,操作系统,ETC概念,数字货币,智慧政务,电子身份证
科源制药 301281 37.60 83.06% -1.67% 医药制造业 次新股,融资融券,原料药
韩建河山 603616 6.68 82.93% -8.24% 非金属矿物制品业 水利建设,地下管廊
协和电子 605258 27.04 82.73% -2.77% 计算机、通信和其他电子设备制造业 燃料电池,氢能源,PCB概念,汽车电子,毫米波雷达
毅昌科技 002420 6.90 82.69% 12.20% 橡胶和塑料制品业 航天军工,医疗器械,储能,新能源车,家用电器,壳资源,新冠检测,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车热管理,抗原检测
金凯生科 301509 74.69 82.35% 1.62% 医药制造业 次新股,融资融券,近端次新
光弘科技 300735 27.32 81.90% 59.21% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,创业板,5G,储能,安防,智能家居,智能手机,粤港澳,芯片概念,小米概念,华为概念,汽车电子,智能穿戴,车联网,智能手表,新型工业化,消费电子
震有科技 688418 23.85 81.76% 6.47% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,智慧城市,5G,北斗导航,工业互联网,光通信,IDC概念,智慧矿山
中科金财 002657 19.17 81.28% 15.14% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,大数据,人工智能,区块链,工业互联网,数字经济,期货概念,金融科技,互联金融,债转股,数字货币,智慧政务,信创概念,百度概念,元宇宙概念,虚拟数字人,Web3概念,AIGC概念,数据确权,文心一言概念
金溢科技 002869 20.67 80.99% 16.12% 计算机、通信和其他电子设备制造业 电子支付,智慧城市,智能汽车,人工智能,区块链,雄安新区,粤港澳,腾讯概念,华为概念,数字孪生,ETC概念,汽车电子,智慧停车,车联网,智能交通,第三代半导体,百度概念,华为鸿蒙
精伦电子 600355 5.18 80.57% -4.07% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,机器人概念,在线教育,人工智能,OLED,工业互联网,柔性电子,壳资源,机器视觉
胜通能源 001331 18.01 80.25% -3.02% 燃气生产和供应业 次新股,天然气
青龙管业 002457 11.63 79.75% 40.80% 非金属矿物制品业 水利建设,地下管廊
*ST天山 300313 11.07 79.21% -9.04% 畜牧业 创业板,ST板块,土地流转
翠微股份 603123 15.78 78.30% 16.72% 软件和信息技术服务业 电子支付,融资融券,智能汽车,国资改革,新零售,芯片概念,车联网,数字货币,网红经济,字节跳动概念
赛维时代 301381 32.41 78.19% 10.84% 零售业 次新股,融资融券,电子商务,近端次新,跨境电商,ERP概念
德迈仕 301007 18.83 78.12% 5.20% 汽车制造业 融资融券,创业板,机器人概念,特斯拉,燃料电池,无人驾驶,新能源车,汽车零部件,氢能源,华为汽车,工业母机,比亚迪概念,激光雷达,减速器,小米汽车概念
拓山重工 001226 34.82 77.80% -1.94% 金属制品业 次新股,一带一路,机械
博俊科技 300926 33.20 77.69% 11.67% 汽车制造业 预盈预增,融资融券,创业板,特斯拉,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,送转填权,华为汽车,比亚迪概念,一体化压铸
华星创业 300025 9.15 77.26% -43.17% 软件和信息技术服务业 融资融券,创业板,智慧城市,5G,华为概念,IP概念,杭州亚运
新炬网络 605398 31.83 77.00% 2.15% 软件和信息技术服务业 云计算,大数据,人工智能,数字经济,华为概念,智慧政务,IDC概念,信创概念,百度概念,文心一言概念,数据要素
万邦医药 301520 61.00 76.91% 4.69% 研究和试验发展 次新股,预盈预增,融资融券,CRO概念
常山药业 300255 13.06 76.56% -2.54% 医药制造业 创业板,抗癌药物,雄安新区,医疗美容,原料药,多肽药
初灵信息 300250 18.30 76.12% 14.30% 软件和信息技术服务业 创业板,大数据,网络安全,5G,智能家居,人工智能,乡村振兴,数字经济,华为概念,边缘计算,超高清,数字乡村,光通信,华为鲲鹏,智慧政务,在线办公,RCS概念,信创概念,字节跳动概念,算力概念,方舱医院,F5G
隆基机械 002363 8.33 76.05% 7.62% 汽车制造业 特斯拉,昨日涨停,新能源车,汽车零部件,车联网,蔚来汽车概念,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,汽车轻量化
合众思壮 002383 8.31 75.60% 1.09% 计算机、通信和其他电子设备制造业 物联网,融资融券,大数据,智慧城市,北斗导航,无人驾驶,芯片概念,数字乡村,无人机,地理信息,超宽带,智能交通,时空大数据
立昂技术 300603 10.87 75.57% 20.78% 软件和信息技术服务业 网络游戏,物联网,云计算,创业板,大数据,智慧城市,5G,安防,冷链物流,一带一路,人工智能,边缘计算,供销社概念,数字乡村,智慧政务,网红经济,网络营销,IDC概念,信创概念,字节跳动概念,算力概念,东数西算
吉翔股份 603399 11.36 75.21% -0.53% 有色金属冶炼和压延加工业 融资融券,锂电池,小金属,影视动漫,昨日涨停
润和软件 300339 24.97 75.03% -2.58% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,智慧城市,网络安全,智能家居,智能汽车,虚拟现实,人工智能,区块链,蚂蚁金服概念,阿里概念,小米概念,华为概念,边缘计算,金融科技,智能电网,电力物联网,华为海思,操作系统,汽车电子,信创概念,华为汽车,华为鸿蒙,华为昇腾,超超临界发电,AI模型,星闪概念
零点有数 301169 48.14 74.90% -3.28% 商务服务业 融资融券,大数据,智慧城市,虚拟现实,人工智能,新能源车,工业互联网,数字经济,华为概念,数字乡村,智慧政务,在线办公,城市大脑,信创概念,百度概念,华为昇腾,元宇宙概念,算力概念,AI训练,时空大数据,数据要素
斯菱股份 301550 52.47 74.84% 11.59% 汽车制造业 次新股,预盈预增,融资融券,新能源车,工业互联网,汽车零部件,新型工业化
常山北明 000158 9.75 74.73% 3.61% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,冷链物流,区块链,京津冀,雄安新区,工业互联网,腾讯概念,华为概念,金融科技,华为鲲鹏,智慧政务,IDC概念,百度概念,华为鸿蒙,华为昇腾,NFT概念,文心一言概念
威士顿 301315 57.03 74.50% -4.15% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,机器人概念,大数据,工业4.0,近端次新,工业互联网,华为概念,互联金融,数字孪生,工业软件,数据要素,新型工业化
金杨股份 301210 48.06 74.32% 0.15% 电气机械和器材制造业 次新股,融资融券,锂电池,近端次新,小米概念,宁德时代概念
海泰科 301022 31.18 74.29% 8.00% 专用设备制造业 融资融券,创业板,新能源车,汽车零部件,蔚来汽车概念,送转填权,华为汽车,小鹏汽车概念,比亚迪概念,小米汽车概念
先进数通 300541 16.85 74.24% -3.66% 软件和信息技术服务业 云计算,创业板,大数据,区块链,阿里概念,华为概念,金融科技,互联金融,华为鲲鹏,数字货币,IDC概念,信创概念,字节跳动概念,快手概念,华为鸿蒙,跨境支付,数据确权,数据要素,英伟达概念
高澜股份 300499 16.03 73.78% 7.51% 电气机械和器材制造业 航天军工,核电,融资融券,创业板,储能,充电桩,新能源车,机械,特高压,汽车电子,风能,IDC概念,宁德时代概念,比亚迪概念,汽车热管理,海上风电,液冷概念
双一科技 300690 18.90 73.77% 3.85% 非金属矿物制品业 航天军工,创业板,储能,新能源车,3D打印,轨道交通,无人机,风能,碳纤维,海上风电
盛邦安全 688651 53.24 73.44% 9.10% 软件和信息技术服务业 次新股,融资融券,大数据,网络安全,近端次新,金融科技,操作系统,空间计算
华丰科技 688629 24.69 73.38% -4.27% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,国资改革,新能源车,近端次新,华为概念,轨道交通,军工电子,比亚迪概念
捷荣技术 002855 37.42 72.96% -9.92% 计算机、通信和其他电子设备制造业 苹果三星,智能手机,虚拟现实,增强现实,华为概念,智能穿戴,无线耳机,智能手表,消费电子
圣龙股份 603178 37.38 72.71% 19.39% 汽车制造业 昨日涨停,新能源车,汽车零部件,华为汽车,比亚迪概念,汽车热管理
富瑞特装 300228 7.60 72.64% -2.44% 专用设备制造业 新能源,创业板,油气勘探,燃料电池,天然气,氢能源,中俄贸易概念,海水淡化
蜂助手 301382 39.25 72.60% 4.31% 互联网和相关服务 次新股,物联网,融资融券,数字经济,腾讯概念,华为概念,智慧停车,数据要素
长青科技 001324 26.82 72.59% -7.42% 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 次新股,新材料,融资融券,机器人概念,无人驾驶,轨道交通,装配建筑,绿色建筑,磁悬浮
鸿日达 301285 15.64 72.36% 6.39% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,太阳能,融资融券,储能,智能手机,小米概念,华为概念,消费电子
智云股份 300097 10.45 71.43% 5.77% 专用设备制造业 LED,创业板,工业4.0,OLED,半导体,机械,小米概念,华为概念,柔性电子,智慧物流,MLED,口罩概念,折叠屏
波导股份 600130 4.89 71.19% 8.67% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,北斗导航,芯片概念,汽车电子,无线耳机
新亚电子 605277 15.33 70.98% 11.41% 电气机械和器材制造业 太阳能,机器人概念,5G,新能源车,家用电器,汽车电子,IDC概念,比亚迪概念,消费电子
安妮股份 002235 7.56 70.94% -0.79% 互联网和相关服务 融资融券,大数据,彩票,体育产业,虚拟现实,增强现实,区块链,昨日涨停,数字经济,知识产权,IP概念,NFT概念,数据确权,数据要素
儒竞科技 301525 79.67 70.90% -10.38% 电气机械和器材制造业 次新股,预盈预增,融资融券,近端次新,汽车热管理,伺服系统,热泵概念
东利机械 301298 17.99 70.42% 2.33% 汽车制造业 次新股,融资融券,机器人概念,新能源车,汽车零部件,机器视觉,汽车轻量化
华海诚科 688535 74.45 69.60% 2.72% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,新材料,融资融券,半导体,华为概念
弘信电子 300657 21.35 69.50% 19.14% 计算机、通信和其他电子设备制造业 融资融券,小米概念,华为概念,柔性电子,电子烟,PCB概念,光通信,汽车电子,指纹识别,宁德时代概念,折叠屏,元宇宙概念,算力概念,服务器,交换机,消费电子
荣联科技 002642 9.10 69.49% -0.22% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,水利建设,大数据,智慧城市,网络安全,智能汽车,基因测序,区块链,国资改革,芯片概念,工业互联网,数字经济,华为概念,边缘计算,数字孪生,数字乡村,智慧物流,车联网,智慧政务,在线办公,IDC概念,信创概念,百度概念,数字能源,智慧矿山,ChatGPT概念,文心一言概念,星闪概念
蓝英装备 300293 18.00 68.94% 12.43% 专用设备制造业 创业板,机器人概念,特斯拉,工业4.0,机械,东北振兴,光刻机,工业母机
铭普光磁 002902 24.97 68.92% 3.52% 计算机、通信和其他电子设备制造业 太阳能,融资融券,5G,储能,电子商务,半导体,芯片概念,华为概念,集成电路,光通信,汽车电子,跨境电商,IDC概念,逆变器,户外露营,F5G
神通科技 605228 11.97 68.90% 4.18% 汽车制造业 新能源车,汽车零部件,光学,蔚来汽车概念,汽车轻量化,毫米波雷达
恒宇信通 300965 58.92 68.62% 6.28% 计算机、通信和其他电子设备制造业 航天军工,融资融券,创业板,北斗导航,军民融合,无人机,军工电子
维科精密 301499 32.92 68.32% -4.83% 汽车制造业 次新股,融资融券,燃料电池,新能源车,近端次新,汽车零部件,氢能源,汽车电子,IGBT概念,传感器,尾气处理,汽车热管理
润建股份 002929 39.73 68.20% 19.49% 软件和信息技术服务业 太阳能,新能源,物联网,云计算,大数据,智慧城市,5G,安防,在线教育,充电桩,北斗导航,工业4.0,虚拟现实,增强现实,人工智能,区块链,军民融合,雄安新区,工业互联网,华为概念,边缘计算,新基建,智能电网,能源互联,电力物联网,数字乡村,光通信,智能交通,智慧政务,风能,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,BIPV概念,百度概念,数字能源,元宇宙概念,算力概念,东数西算,文心一言概念,新型工业化
真视通 002771 32.26 68.05% 31.78% 软件和信息技术服务业 云计算,充电桩,虚拟现实,军民融合,工业互联网,数字经济,华为概念,云视频,在线办公,IDC概念,信创概念,算力概念
浩物股份 000757 4.83 68.02% -12.50% 零售业 新能源车,汽车零部件,比亚迪概念
华体科技 603679 15.70 67.46% 14.02% 电气机械和器材制造业 LED,智慧城市,5G,充电桩,人工智能,华为概念,边缘计算,智慧停车
同有科技 300302 15.14 67.28% 3.91% 软件和信息技术服务业 物联网,云计算,融资融券,创业板,大数据,军民融合,数字经济,操作系统,存储概念,信创概念
阿莱德 301419 41.66 66.85% 2.43% 计算机、通信和其他电子设备制造业 次新股,融资融券,5G,人工智能,光通信,毫米波雷达,液冷概念,5.5G概念
龙宇股份 603003 10.00 66.51% 5.37% 批发业 云计算,大数据,阿里概念,油气改革,工业大麻,IDC概念
国统股份 002205 10.99 66.51% 3.78% 非金属矿物制品业 新疆振兴,节能环保,水利建设,污水处理,央企改革,雄安新区,地下管廊,西部开发,风能,新型城镇化
光庭信息 301221 61.37 66.36% 7.50% 软件和信息技术服务业 融资融券,大数据,智慧城市,智能汽车,无人驾驶,人工智能,新能源车,小米概念,华为概念,汽车电子,车联网,智慧政务,蔚来汽车概念,华为鸿蒙,时空大数据
福日电子 600203 8.29 66.04% 26.95% 计算机、通信和其他电子设备制造业 LED,机器人概念,智能手机,国资改革,华为概念,智能穿戴,消费电子
信达证券 601059 16.80 65.88% -2.38% 资本市场服务 次新股,融资融券,央企改革,国资改革,期货概念
