原标题:瑞尔特:关于公司使用部分自有资金进行现金管理的进展公告(十七)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 8月 24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》,批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过 12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期(不超过 12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-062)于 2023年 8月 25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
公司于 2023年 10月 19日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议,使用部分自有资金 2,000万元进行现金管理,具体情况如下:
注:投资冷静期:自结构性存款合同生效且兴业银行收到并确认客户认购交易申请 24
小时之内(遇非工作日顺延)。在投资冷静期内,客户可解除已签订的结构性存款合同,资金随即解冻。
二、现金管理的风险及其控制措施
(一)产品主要风险:
1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。
2、流动性风险:本存款产品存续期限内,客户无权要求提前终止本存款产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。
3、早偿风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。
4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
5、信息传递风险:受托方按照有关信息披露条款的约定,发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应在条件允许的情况下通知委托方,并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。
7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格,受托方将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。
8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则受托方有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。
截至本公告日,公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 55,500万元(含本次),未超过公司第四届董事会第十二次会议批准的使用部分自有资金进行现金管理的额度。
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》; 2、公司和银行签订的合同及其附件。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2023年 10月 20日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 8月 24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的议案》,批准公司及其子公司将原有使用最高额度不超过 50,000万元自有资金进行现金管理的额度增加至 60,000万元,在上述额度内资金可滚动使用,单个投资产品的期限不得超过 12个月。本次使用部分自有资金进行现金管理的投资产品,包括结构性存款类产品以及投资安全性高、流动性好、短期(不超过 12个月)银行或其他金融机构的理财产品。公司及其子公司使用部分自有资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
《关于增加使用部分自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-062)于 2023年 8月 25日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
一、本次公司使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
公司于 2023年 10月 19日与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行签订协议,使用部分自有资金 2,000万元进行现金管理,具体情况如下:
委托方 | 受托方 | 产品 名称 | 关联 关系 | 金额 (人民币:元) | 产品 类型 | 认购期 | 起息日 (成立日) | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 |
本公司 | 兴业银行 股份有限 公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2024-04-18 | 1.80%~ 2.50% | 自有 资金 |
小时之内(遇非工作日顺延)。在投资冷静期内,客户可解除已签订的结构性存款合同,资金随即解冻。
二、现金管理的风险及其控制措施
(一)产品主要风险:
1、市场风险:本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化,可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响。
2、流动性风险:本存款产品存续期限内,客户无权要求提前终止本存款产品,可能导致在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金。
3、早偿风险:本存款产品受托方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,客户可能面临提前终止时的再投资风险。
4、法律与政策风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
5、信息传递风险:受托方按照有关信息披露条款的约定,发布本存款产品的信息与公告。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解存款产品信息,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险:由于地震、火灾、战争、非受托方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失,受托方不承担责任,但受托方应在条件允许的情况下通知委托方,并采取必要的补救措施以减少不可抗力造成的损失。
7、数据来源风险:本存款产品收益的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的价格。如果届时约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格,受托方将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格进行计算。
8、产品不成立风险:在本存款产品起息日(含)之前,若国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化或市场发生剧烈波动,经受托方谨慎合理判断难以按照本存款产品合同文件规定向客户提供本存款产品,则受托方有权决定存款产品不成立,客户将承担投资本存款产品不成立的风险。
序 号 | 受托方 | 产品名称 | 关联 关系 | 金额 (人民币:元) | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 收益 (人民币 : 元) | 资金 来源 |
1 | 招商银行股份 有限公司 | 招商银行 点金系列 看跌三层 区间 31天 结构性存 款 | 无 | 10,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2.66% | 23,356.16 | 自有 资金 |
2 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-05-24 | 2022-11-21 | 3.05% | 756,232.88 | 闲置 募集 资金 |
3 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 2.65% | 130,684.93 | 自有 资金 |
4 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 22JG3794 期(3个月 网点专属 B款)人民 币对公结 构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-09-21 | 2022-12-20 | 3.1% | 229,916.67 | 自有 资金 |
5 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-11-03 | 2023-02-01 | 2.72% | 134,136.98 | 自有 资金 |
6 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-08-09 | 2023-02-06 | 2.78% | 413,572.61 | 自有 资金 |
7 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-11-22 | 2023-02-20 | 2.58% | 318,082.19 | 闲置 募集 资金 |
8 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 100,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-08-23 | 2023-02-21 | 2.73% | 1,361,260.27 | 闲置 募集 资金 |
9 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-08-24 | 2023-02-21 | 2.73% | 676,890.42 | 闲置 募集 资金 |
10 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 35,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-09-02 | 2023-03-02 | 2.68% | 465,145.20 | 自有 资金 |
11 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-09-13 | 2023-03-16 | 2.85% | 359,178.08 | 自有 资金 |
12 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | 2.61% | 128,712.32 | 自有 资金 |
13 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-01-09 | 2023-04-07 | 2.95% | 213,369.86 | 自有 资金 |
14 | 中国建设银行 股份有限公司 厦门市分行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-11-09 | 2023-05-08 | 2.9% | 286,027.40 | 自有 资金 |
15 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-02-07 | 2023-05-08 | 2.85% | 210,821.92 | 自有 资金 |
16 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-03-22 | 2023-05-19 | 2.75% | 90,257.54 | 自有 资金 |
17 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-02-21 | 2023-05-22 | 2.84% | 350,136.98 | 闲置 募集 资金 |
18 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 150,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 2.84% | 1,050,410.96 | 闲置 募集 资金 |
19 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 35,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-03-03 | 2023-06-01 | 2.84% | 245,095.89 | 自有 资金 |
20 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-03-17 | 2023-06-15 | 2.8% | 172,602.74 | 自有 资金 |
21 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-04-10 | 2023-07-07 | 2.8% | 202,520.55 | 自有 资金 |
22 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3272 期(天添利 客户专属) 人民币对 公结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-06-05 | 2023-08-04 | 2.8% | 140,000.00 | 自有 资金 |
23 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-05-09 | 2023-08-07 | 2.66% | 196,767.13 | 自有 资金 |
24 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-05-22 | 2023-08-18 | 2.67% | 128,745.2 | 自有 资金 |
25 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2022-08-30 | 2023-08-25 | 2.9% | 572,054.8 | 自有 资金 |
26 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3255 期(3个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-05-29 | 2023-08-29 | 2.8% | 210,000.00 | 自有 资金 |
27 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 35,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2.67% | 230,424.66 | 自有 资金 |
28 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-06-16 | 2023-09-14 | 2.45% | 151,027.4 | 自有 资金 |
29 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 100,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-07-04 | 2023-09-28 | 2.35% | 553,698.63 | 自有 资金 |
30 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 100,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-07-04 | 2023-09-28 | 2.35% | 553,698.63 | 自有 资金 |
31 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3325 期(3个月 网点专属 B款)人民 币对公结 构性存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-07-05 | 2023-10-07 | 2.70% | 345,000.00 | 自有 资金 |
32 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-07-10 | 2023-10-08 | 2.35% | 173,835.62 | 自有 资金 |
33 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 10,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-09-08 | 2023-10-08 | 2.85% | 23,392.6 | 自有 资金 |
34 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3330 期(3个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-07-10 | 2023-10-10 | 2.75% | 206,250.00 | 自有 资金 |
35 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3368 期(3个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款 | 无 | 60,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-08-07 | 2023-11-07 | 1.30%~ 2.85% | 尚未到期 | 自有 资金 |
36 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-08-21 | 2023-11-17 | 1.5%~ 2.61% | 尚未到期 | 自有 资金 |
37 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-08-28 | 2023-11-27 | 1.5%~ 2.55% | 尚未到期 | 自有 资金 |
38 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG6457 期(三层看 涨)人民币 对公结构 性存款 | 无 | 40,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 1.3%~ 2.75% | 尚未到期 | 自有 资金 |
39 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-09-05 | 2023-12-05 | 1.5%~ 2.56% | 尚未到期 | 自有 资金 |
40 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3420 期(3个月 看涨网点 专属)人民 币对公结 构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-09-08 | 2023-12-08 | 1.30%~ 2.70% | 尚未到期 | 自有 资金 |
41 | 兴业银行股份 有限公司厦门 新港支行 | 结构性 存款 | 无 | 25,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 1.5%~ 2.52% | 尚未到期 | 自有 资金 |
42 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-10-08 | 2024-01-08 | 1.5%~ 2.45% | 尚未到期 | 自有 资金 |
43 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 150,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-10-08 | 2024-04-08 | 1.8%~ 2.5% | 尚未到期 | 自有 资金 |
44 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3468 期(6个月 早鸟款)人 民币对公 结构性存 款 | 无 | 50,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-10-09 | 2024-04-09 | 1.55%~ 2.8% | 尚未到期 | 自有 资金 |
45 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性存 款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-10-09 | 2024-04-08 | 1.8%~ 2.5% | 尚未到期 | 自有 资金 |
46 | 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门分行 | 利多多公 司稳利 23JG3471 期(3个月 看涨网点 专属)人民 币对公结 构性存款 | 无 | 30,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-10-11 | 2024-01-11 | 1.30%~ 2.70% | 尚未到期 | 自有 资金 |
47 | 兴业银行股份 有限公司厦门 海沧支行 | 结构性 存款 | 无 | 20,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2023-10-20 | 2024-04-18 | 1.80%~ 2.50% | 尚未到期 | 自有 资金 |
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》; 2、公司和银行签订的合同及其附件。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2023年 10月 20日