CFi.CN讯:浪潮信息(股票代码:000977)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 24,797,599,830.51 | 34,850,185,122.36 | 34,850,185,122.36 | -28.85% |
归属于上市公司股东的净利润 (元) | 325,290,128.53 | 954,265,193.26 | 954,265,193.26 | -65.91% |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) | 10,871,974.92 | 836,136,328.60 | 836,136,328.60 | -98.70% |
经营活动产生的现金流量净额 (元) | -5,180,308,475.28 | -10,672,907,275.28 | -10,672,907,275.28 | 51.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.2222 | 0.6564 | 0.6564 | -66.15% |
稀释每股收益(元/股) | 0.2222 | 0.6524 | 0.6524 | -65.94% |
加权平均净资产收益率 | 1.98% | 6.10% | 6.10% | -4.12% |
项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | |
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 48,245,542,136.84 | 41,013,425,651.96 | 41,017,859,302.26 | 17.62% |
归属于上市公司股东的净资产 (元) | 17,563,793,825.64 | 17,264,484,403.40 | 17,264,484,403.40 | 1.73% |
推荐阅读:
上一篇:长春高新上半年净利微增 二季度经营状况环比改善 下一篇:深蓝联手华为,意欲何为?