|
|
科博达(股票代码:603786)公布科博达技术股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 5,475,347,319.91 | 5,295,053,048.35 | 3.40 |
归属于上市公司股东的净资 产 | 4,270,464,498.50 | 4,157,530,913.04 | 2.72 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 1,960,987,054.37 | 1,484,544,713.02 | 32.09 |
归属于上市公司股东的净利 润 | 275,538,787.68 | 199,279,964.12 | 38.27 |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 259,654,550.63 | 181,636,282.14 | 42.95 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 314,410,687.32 | -25,041,057.40 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.39 | 4.79 | 增加1.60个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.6838 | 0.4931 | 38.67 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6790 | 0.4960 | 36.90 |
【17:06 小商品城公布半年报】
小商品城(股票代码:600415)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 33,419,459,591.49 | 32,111,004,317.38 | 4.07 |
归属于上市公司股东的 净资产 | 17,019,609,817.35 | 15,262,290,780.57 | 11.51 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入 | 5,160,991,043.25 | 4,207,027,616.46 | 22.68 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 1,998,333,646.74 | 1,222,205,978.81 | 63.50 |
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 1,839,365,824.67 | 1,181,715,806.64 | 55.65 |
经营活动产生的现金流 量净额 | 143,247,195.78 | -666,587,333.62 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 (%) | 12.30 | 8.05 | 增加4.25个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.22 | 68.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.22 | 68.18 |
【17:06 迪马股份公布半年报】
迪马股份(股票代码:600565)公布迪马股份2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 66,483,804,514.64 | 70,370,785,333.85 | -5.52 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 5,113,986,178.18 | 5,067,752,728.98 | 0.91 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 9,575,616,004.69 | 10,218,550,113.86 | -6.29 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 44,925,714.78 | 190,824,335.05 | -76.46 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 244,079,479.20 | 145,564,957.64 | 67.68 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 1,019,551,019.25 | 1,336,708,824.51 | -23.73 |
加权平均净资产收 益率(%) | 0.88 | 2.19 | 减少1.31个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.02 | 0.08 | -75.00 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.02 | 0.08 | -75.00 |
【17:01 香飘飘公布半年报】
香飘飘(股票代码:603711)公布香飘飘2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 4,635,159,928.38 | 5,043,950,727.28 | -8.10 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 3,012,038,831.70 | 3,121,800,722.70 | -3.52 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 1,170,522,062.30 | 859,065,752.09 | 36.26 |
归属于上市公司股 东的净利润 | -44,042,563.00 | -129,224,924.83 | 不适用 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -80,251,078.37 | -151,126,936.94 | 不适用 |
经营活动产生的现 金流量净额 | -378,814,958.40 | -210,179,752.67 | 不适用 |
加权平均净资产收 益率(%) | -1.42 | -4.44 | 增加3.02个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.11 | -0.31 | 不适用 |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.11 | -0.31 | 不适用 |
【17:01 志特新材公布半年报 扣非净利润同比减少-72.10%】
志特新材(股票代码:300986)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,011,670,991.42 | 781,692,512.89 | 29.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,542,188.57 | 70,786,343.84 | -49.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 15,051,549.42 | 53,950,305.86 | -72.10% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,675,404.86 | -63,502,611.43 | -108.93% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.29 | -51.72% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.11 | -36.36% |
加权平均净资产收益率 | 2.37% | 5.59% | -3.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 4,850,773,420.14 | 3,933,411,453.41 | 23.32% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,580,032,581.08 | 1,398,951,979.47 | 12.94% |
【17:01 矩子科技公布半年报 扣非净利润同比增加12.48%】
矩子科技(股票代码:300802)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 278,693,537.85 | 287,630,374.28 | -3.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,907,092.68 | 35,999,594.36 | 5.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 35,286,508.71 | 31,372,645.23 | 12.48% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,225,867.58 | 41,070,735.26 | 2.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.14 | 7.14% |
加权平均净资产收益率 | 3.07% | 3.32% | -0.25% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 1,371,970,286.68 | 1,396,032,729.80 | -1.72% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,214,028,342.55 | 1,210,410,619.58 | 0.30% |
【17:01 上海艾录公布半年报 扣非净利润同比减少-40.66%】
上海艾录(股票代码:301062)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 495,002,604.79 | 558,407,552.11 | -11.35% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,303,006.16 | 56,540,064.08 | -41.10% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 30,477,718.35 | 51,364,629.56 | -40.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,297,489.51 | 105,472,737.46 | 24.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.14 | -42.86% |
加权平均净资产收益率 | 2.99% | 5.44% | -2.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 2,048,428,714.85 | 1,895,136,708.04 | 8.09% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,118,927,192.81 | 1,101,639,858.65 | 1.57% |
【17:01 会稽山公布半年报】
会稽山(股票代码:601579)公布会稽山绍兴酒股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | |
总资产 | 4,250,935,906.94 | 4,536,412,952.00 | -6.29 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,620,131,158.36 | 3,685,456,451.89 | -1.77 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 622,164,182.90 | 544,545,687.19 | 14.25 |
归属于上市公司股东的净利润 | 78,513,729.17 | 77,512,200.77 | 1.29 |
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 74,600,781.90 | 74,247,464.28 | 0.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,411,042.86 | -99,277,511.37 | 1.88 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.12 | 2.13 | 减少0.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
【17:01 江化微公布半年报】
江化微(股票代码:603078)公布江阴江化微电子材料股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) | |
总资产 | 2,692,388,453.03 | 2,883,842,227.69 | -6.64 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,672,033,212.51 | 1,638,827,074.17 | 2.03 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
营业收入 | 498,905,526.84 | 470,030,907.86 | 6.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | 64,774,393.57 | 61,542,557.76 | 5.25 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 62,311,443.17 | 57,643,638.34 | 8.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 65,739,140.87 | 149,148,931.49 | -55.92 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.89 | 5.22 | 减少1.33个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1680 | 0.1858 | -9.58 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1680 | 0.1858 | -9.58 |
【17:01 南华期货公布半年报】
南华期货(股票代码:603093)公布南华期货股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 38,356,916,805.40 | 34,189,185,331.41 | 12.19 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 3,496,513,345.93 | 3,316,559,326.89 | 5.43 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | |
减(%) | |||
营业收入 | 3,145,282,203.41 | 3,411,192,353.14 | -7.80 |
归属于上市公司股 东的净利润 | 168,353,399.71 | 75,284,929.29 | 123.62 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 161,126,463.42 | 77,260,323.39 | 108.55 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 1,681,898,165.52 | 751,427,582.83 | 123.83 |
加权平均净资产收 益率(%) | 4.93 | 2.44 | 增加2.49个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | 0.28 | 0.12 | 133.33 |
稀释每股收益(元/ 股) | 0.28 | 0.12 | 133.33 |
【17:01 建发合诚公布半年报】
建发合诚(股票代码:603909)公布建发合诚2023年半年度报告摘要。
主要会计数据 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) |
总资产 | 2,092,274,552.80 | 1,816,457,067.00 | 15.18 |
归属于上市公司股东的净资 产 | 945,365,982.17 | 934,573,372.90 | 1.15 |
主要会计数据 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
营业收入 | 1,059,225,747.56 | 319,804,126.69 | 231.21 |
归属于上市公司股东的净利 润 | 20,511,610.41 | 10,299,990.21 | 99.14 |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 18,015,063.62 | 8,128,225.78 | 121.64 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 50,704,583.99 | -52,670,396.16 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 2.17 | 1.16 | 增加1.01个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.0787 | 0.0395 | 99.24 |
稀释每股收益(元/股) | 0.0787 | 0.0395 | 99.24 |
【17:01 山鹰国际公布半年报】
山鹰国际(股票代码:600567)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) | |
总资产 | 55,824,570,692.14 | 52,517,295,400.07 | 6.30 |
归属于上市公司股 东的净资产 | 13,312,789,933.42 | 13,586,538,512.59 | -2.01 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减(%) | |
营业收入 | 13,747,546,533.33 | 16,667,946,089.91 | -17.52 |
归属于上市公司股 东的净利润 | -271,092,225.50 | 128,073,009.14 | -311.67 |
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | -436,049,027.71 | 64,083,476.68 | -780.44 |
经营活动产生的现 金流量净额 | 772,060,038.00 | 80,656,671.70 | 857.22 |
加权平均净资产收 益率(%) | -2.02 | 0.77 | 减少2.79个百分点 |
基本每股收益(元/ 股) | -0.06 | 0.03 | -300.00 |
稀释每股收益(元/ 股) | -0.04 | 0.02 | -300.00 |
【17:01 腾远钴业公布半年报 扣非净利润同比减少-85.52%】
腾远钴业(股票代码:301219)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 2,451,563,855.00 | 2,687,343,821.13 | -8.77% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,799,439.54 | 547,356,838.13 | -85.24% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 78,114,550.23 | 539,502,342.74 | -85.52% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 340,203,241.99 | -453,202,033.54 | 175.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 2.12 | -87.26% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 2.12 | -87.26% |
加权平均净资产收益率 | 0.97% | 8.87% | -7.90% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 9,513,667,471.11 | 9,489,855,178.35 | 0.25% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,375,994,207.84 | 8,472,186,752.67 | -1.14% |
【17:01 捷捷微电公布半年报 扣非净利润同比减少-56.02%】
捷捷微电(股票代码:300623)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 901,026,620.18 | 839,503,897.24 | 7.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 96,060,262.31 | 212,238,787.95 | -54.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 76,835,810.84 | 174,693,774.74 | -56.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,205,381.18 | 116,942,194.72 | 48.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.29 | -55.17% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.27 | -55.56% |
加权平均净资产收益率 | 2.65% | 6.30% | -3.65% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 8,112,012,501.75 | 7,624,824,487.22 | 6.39% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,628,563,180.50 | 3,579,699,142.16 | 1.37% |
【17:01 秀强股份公布半年报 扣非净利润同比减少-0.15%】
秀强股份(股票代码:300160)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 674,248,857.27 | 774,103,756.46 | -12.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 122,525,779.92 | 119,083,783.11 | 2.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润(元) | 114,542,750.90 | 114,717,654.34 | -0.15% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 199,664,887.01 | 92,496,088.14 | 115.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1950 | -18.72% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1585 | 0.1915 | -17.23% |
加权平均净资产收益率 | 5.32% | 9.66% | -4.34% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,788,781,783.80 | 2,773,835,658.39 | 0.54% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,301,094,001.89 | 2,244,005,351.17 | 2.54% |
【17:01 新天科技公布半年报 扣非净利润同比减少-34.17%】
新天科技(股票代码:300259)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 436,674,403.09 | 459,316,264.30 | -4.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 92,357,531.32 | 120,779,471.71 | -23.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 66,755,774.98 | 101,404,109.35 | -34.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,132,540.92 | 51,590,154.43 | -160.35% |
基本每股收益(元/股) | 0.0797 | 0.1032 | -22.77% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0797 | 0.1032 | -22.77% |
加权平均净资产收益率 | 3.19% | 4.22% | -1.03% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 3,333,961,128.72 | 3,435,777,684.88 | -2.96% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,828,725,880.44 | 2,870,810,163.15 | -1.47% |
【17:01 鼎龙股份公布半年报 扣非净利润同比减少-60.91%】
鼎龙股份(股票代码:300054)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 1,159,354,140.31 | 1,312,493,097.79 | -11.67% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 95,871,717.94 | 194,457,234.56 | -50.70% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 68,138,600.59 | 174,307,948.09 | -60.91% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,966,694.82 | 272,193,643.12 | -27.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.21 | -52.38% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.21 | -52.38% |
加权平均净资产收益率 | 2.18% | 4.69% | -2.51% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 6,259,834,952.03 | 5,620,339,183.70 | 11.38% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,323,572,043.11 | 4,214,862,140.07 | 2.58% |
【16:56 顺发恒业公布半年报 扣非净利润同比减少-71.90%】
顺发恒业(股票代码:000631)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 | |
营业收入(元) | 135,554,236.83 | 123,955,809.23 | 9.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,947,807.05 | 85,156,354.69 | -35.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,899,821.04 | 70,824,030.75 | -71.90% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,065,561.83 | 391,809,449.89 | -100.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.04 | -25.00% |
加权平均净资产收益率 | 0.90% | 1.36% | -0.46% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减 | |
总资产(元) | 8,544,197,715.33 | 9,190,920,395.82 | -7.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,605,988,865.07 | 6,150,711,504.12 | -8.86% |
【16:51 鲁泰A公布半年报 扣非净利润同比减少-47.53%】
鲁 泰A(股票代码:000726)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上 年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,840,491,262.47 | 3,330,294,463.25 | -14.71% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 221,647,998.15 | 393,950,852.46 | -43.74% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 191,809,861.94 | 365,579,229.64 | -47.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,610,216.98 | 117,482,408.74 | 26.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.45 | -42.22% |
稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.39 | -41.03% |
加权平均净资产收益率 | 2.42% | 4.77% | -2.35% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | |
总资产(元) | 13,573,972,109.67 | 13,351,097,602.03 | 1.67% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,256,925,049.09 | 9,014,156,872.71 | 2.69% |
【16:51 齐心集团公布半年报 扣非净利润同比增加2.74%】
齐心集团(股票代码:002301)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 | |
营业收入(元) | 4,453,070,425.40 | 4,261,059,765.09 | 4.51% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 80,607,027.83 | 85,271,238.14 | -5.47% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润(元) | 73,552,562.18 | 71,590,618.67 | 2.74% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,046,934.07 | 73,683,854.45 | 52.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.12 | -8.33% |
加权平均净资产收益率 | 2.60% | 2.93% | -0.33% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 | |
总资产(元) | 8,365,622,032.53 | 7,773,492,049.65 | 7.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,159,354,011.45 | 3,065,456,745.58 | 3.06% |
|
|
推荐阅读:
同程旅行:“温泉”热度周环比增长近50% 福建用户泡汤热情领跑全国