原标题:长虹美菱:长虹美菱股份有限公司2023年半年报财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:长虹美菱股份有限公司
2023年06月30日
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 7,887,243,778.77 | 6,839,421,779.13 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 192,881,811.89 | 57,660,588.67 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 2,626,925,077.94 | 1,306,871,945.85 |
应收款项融资 | 1,604,435,165.24 | 1,446,358,719.88 |
预付款项 | 19,506,880.37 | 45,859,491.55 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 84,080,620.23 | 88,354,803.24 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,300,494,914.54 | 1,710,306,933.71 |
合同资产 | 31,956,763.36 | 3,530,922.13 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 292,055,597.22 | 170,167,638.89 |
其他流动资产 | 319,262,837.45 | 120,589,431.85 |
流动资产合计 | 15,358,843,447.01 | 11,789,122,254.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | 182,033,111.11 | 121,543,750.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 103,328,795.30 | 100,384,428.50 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 628,549,448.31 | 628,549,448.31 |
投资性房地产 | 51,909,274.28 | 52,898,060.89 |
固定资产 | 2,192,986,380.31 | 2,229,553,866.96 |
在建工程 | 62,914,871.29 | 66,522,492.77 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 32,936,873.96 | 36,646,135.10 |
无形资产 | 908,117,247.23 | 900,568,008.21 |
开发支出 | 97,944,716.31 | 102,148,390.57 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 16,136,485.05 | 14,900,600.59 |
递延所得税资产 | 166,501,193.86 | 161,565,695.30 |
其他非流动资产 | 1,689,040.18 | 893,238.57 |
非流动资产合计 | 4,445,047,437.19 | 4,416,174,115.77 |
资产总计 | 19,803,890,884.20 | 16,205,296,370.67 |
流动负债: | ||
短期借款 | 881,207,127.01 | 674,143,916.67 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 113,610,931.43 | 41,961,524.78 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,767,919,542.57 | 4,964,374,512.60 |
应付账款 | 4,898,495,830.71 | 2,917,997,138.00 |
预收款项 | ||
合同负债 | 355,486,232.62 | 358,755,397.77 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 367,774,567.58 | 348,154,915.13 |
应交税费 | 138,928,253.50 | 80,287,878.62 |
其他应付款 | 1,041,304,135.56 | 828,207,568.21 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 32,049,708.69 | 4,978,994.16 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 40,699,158.12 | 30,287,099.08 |
其他流动负债 | 25,838,465.28 | 22,605,269.51 |
流动负债合计 | 13,631,264,244.38 | 10,266,775,220.37 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 128,000,000.00 | 148,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 25,339,886.55 | 28,164,287.97 |
长期应付款 | 1,049,108.10 | 1,145,286.48 |
长期应付职工薪酬 | 12,164,985.18 | 10,790,859.64 |
预计负债 | 32,038,544.31 | 32,685,631.78 |
递延收益 | 146,434,187.24 | 161,013,911.91 |
递延所得税负债 | 14,990,512.96 | 17,509,503.08 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 360,017,224.34 | 399,309,480.86 |
负债合计 | 13,991,281,468.72 | 10,666,084,701.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,029,923,715.00 | 1,029,923,715.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,806,493,904.30 | 2,806,493,904.30 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -18,859,546.08 | -20,881,462.63 |
专项储备 | 12,115,806.61 | 2,467,205.78 |
盈余公积 | 441,218,691.48 | 441,218,691.48 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,174,611,076.18 | 909,249,365.79 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,445,503,647.49 | 5,168,471,419.72 |
少数股东权益 | 367,105,767.99 | 370,740,249.72 |
所有者权益合计 | 5,812,609,415.48 | 5,539,211,669.44 |
负债和所有者权益总计 | 19,803,890,884.20 | 16,205,296,370.67 |
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 3,540,317,124.78 | 3,104,218,400.02 |
交易性金融资产 | 30,140,685.07 | 21,847,922.36 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,441,902,097.39 | 1,145,561,769.05 |
应收款项融资 | 1,393,714,963.30 | 1,433,254,352.52 |
预付款项 | 36,005,676.66 | 66,583,414.71 |
其他应收款 | 63,707,764.31 | 29,903,408.82 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 468,949,759.30 | 463,576,760.77 |
合同资产 | 46,970.75 | 46,970.75 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 292,055,597.22 | 170,167,638.89 |
其他流动资产 | 12,317,946.46 | 165,510.80 |
流动资产合计 | 7,279,158,585.24 | 6,435,326,148.69 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 182,033,111.11 | 121,543,750.00 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,860,476,731.21 | 1,856,359,424.33 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 608,527,275.52 | 608,527,275.52 |
投资性房地产 | 3,439,458.78 | 3,543,885.11 |
固定资产 | 1,119,839,034.70 | 1,127,344,454.50 |
在建工程 | 49,041,675.56 | 51,057,550.03 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 15,793,515.83 | 16,739,912.26 |
无形资产 | 466,120,745.38 | 467,075,020.10 |
开发支出 | 68,139,791.62 | 60,386,906.45 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 13,065,918.47 | 11,686,542.49 |
递延所得税资产 | 126,890,037.15 | 127,720,739.83 |
其他非流动资产 | 638,649.57 | 638,649.57 |
非流动资产合计 | 4,514,005,944.90 | 4,452,624,110.19 |
资产总计 | 11,793,164,530.14 | 10,887,950,258.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 850,185,752.01 | 618,091,666.67 |
交易性金融负债 | 42,195,286.32 | 13,537,472.81 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 2,379,822,967.92 | 2,230,728,460.34 |
应付账款 | 1,810,626,157.25 | 1,531,945,762.15 |
预收款项 | ||
合同负债 | 104,082,063.96 | 121,216,205.12 |
应付职工薪酬 | 46,305,781.03 | 64,869,503.19 |
应交税费 | 18,333,467.70 | 20,168,907.95 |
其他应付款 | 900,903,884.00 | 708,015,820.72 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 31,449,708.69 | 4,378,994.16 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 32,284,472.26 | 22,238,340.38 |
其他流动负债 | 5,453,243.81 | 5,978,477.02 |
流动负债合计 | 6,190,193,076.26 | 5,336,790,616.35 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 128,000,000.00 | 148,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 15,179,183.43 | 15,861,027.13 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 7,799,060.35 | 7,184,302.85 |
预计负债 | 7,785,977.55 | 7,785,977.55 |
递延收益 | 79,205,880.66 | 84,762,685.97 |
递延所得税负债 | 8,656,161.82 | 11,153,985.85 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 246,626,263.81 | 274,747,979.35 |
负债合计 | 6,436,819,340.07 | 5,611,538,595.70 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,029,923,715.00 | 1,029,923,715.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,740,508,510.57 | 2,740,508,510.57 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 2,231,892.40 | 687,069.38 |
盈余公积 | 441,000,525.80 | 441,000,525.80 |
未分配利润 | 1,142,680,546.30 | 1,064,291,842.43 |
所有者权益合计 | 5,356,345,190.07 | 5,276,411,663.18 |
负债和所有者权益总计 | 11,793,164,530.14 | 10,887,950,258.88 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业总收入 | 12,828,694,323.57 | 10,224,503,551.19 |
其中:营业收入 | 12,828,694,323.57 | 10,224,503,551.19 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 12,396,558,239.03 | 10,156,306,873.88 |
其中:营业成本 | 11,178,914,075.83 | 9,061,080,531.06 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 98,025,766.62 | 79,701,444.29 |
销售费用 | 786,493,259.32 | 666,066,309.98 |
管理费用 | 182,962,865.60 | 164,132,141.97 |
研发费用 | 265,176,197.93 | 248,112,774.54 |
财务费用 | -115,013,926.27 | -62,786,327.96 |
其中:利息费用 | 13,185,503.15 | 16,913,382.96 |
利息收入 | 83,240,562.07 | 66,581,155.37 |
加:其他收益 | 32,328,256.66 | 48,325,391.81 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 14,377,940.05 | 13,816,261.75 |
其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 | 12,544,969.44 | 8,971,315.55 |
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | -14,192,040.21 | -10,198,142.54 |
汇兑收益 (损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益 (损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -56,428,183.43 | 3,562,737.04 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -41,081,589.83 | -50,466,619.13 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -18,167,335.89 | -29,791,822.84 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 8,358,775.10 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 363,165,172.10 | 62,001,401.04 |
加:营业外收入 | 10,704,019.80 | 2,910,887.79 |
减:营业外支出 | 3,014,799.22 | 2,332,960.83 |
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填 | 370,854,392.68 | 62,579,328.00 |
列) | ||
减:所得税费用 | 925,010.04 | -10,115,573.46 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 369,929,382.64 | 72,694,901.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 369,929,382.64 | 72,694,901.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 (净 亏损以“-”号填列) | 358,054,844.74 | 60,375,199.25 |
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列) | 11,874,537.90 | 12,319,702.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,267,837.82 | 161,477.79 |
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 2,021,916.55 | 61,187.61 |
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合 收益 | 2,021,916.55 | 61,187.61 |
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,021,916.55 | 61,187.61 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 245,921.27 | 100,290.18 |
七、综合收益总额 | 372,197,220.46 | 72,856,379.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 360,076,761.29 | 60,436,386.86 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 12,120,459.17 | 12,419,992.39 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.3477 | 0.0582 |
(二)稀释每股收益 | 0.3477 | 0.0582 |
法定代表人:吴定刚 主管会计工作负责人:庞海涛 会计机构负责人:杨俊
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、营业收入 | 4,338,699,541.92 | 3,276,506,161.47 |
减:营业成本 | 3,954,954,574.25 | 3,060,604,345.52 |
税金及附加 | 36,432,651.42 | 27,794,762.55 |
销售费用 | 94,839,586.49 | 80,728,268.23 |
管理费用 | 49,060,555.60 | 53,782,990.89 |
研发费用 | 118,815,372.05 | 108,366,509.30 |
财务费用 | -36,066,516.62 | -22,635,899.49 |
其中:利息费用 | 12,503,638.74 | 16,599,488.01 |
利息收入 | 39,678,411.29 | 36,123,851.00 |
加:其他收益 | 10,946,996.56 | 21,184,281.25 |
投资收益(损失以“-”号填 列) | 68,376,405.75 | 47,530,171.27 |
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 | 11,539,929.52 | 5,509,596.07 |
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“-”号 填列) | -4,223,097.22 | -1,663,033.71 |
净敞口套期收益 (损失以“-” 号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) | -20,365,050.80 | 1,369,068.05 |
信用减值损失(损失以“-”号 填列) | -7,182,062.31 | -7,829,056.61 |
资产减值损失(损失以“-”号 填列) | -808,792.91 | -1,325,668.27 |
资产处置收益(损失以“-”号 填列) | 8,344,824.89 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 171,630,815.02 | 37,138,805.05 |
加:营业外收入 | 496,859.54 | 857,194.10 |
减:营业外支出 | 2,712,957.69 | 1,088,570.22 |
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填 列) | 169,414,716.87 | 36,907,428.93 |
减:所得税费用 | -1,667,121.35 | -16,609,478.22 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 171,081,838.22 | 53,516,907.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | 171,081,838.22 | 53,516,907.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动 | ||
额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 171,081,838.22 | 53,516,907.15 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1661 | 0.0516 |
(二)稀释每股收益 | 0.1661 | 0.0516 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,198,688,836.73 | 10,312,619,575.60 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 335,722,174.27 | 379,915,276.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,885,272.47 | 72,807,336.47 |
经营活动现金流入小计 | 12,580,296,283.47 | 10,765,342,188.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,633,823,103.98 | 8,685,143,427.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 969,995,100.78 | 859,700,605.67 |
支付的各项税费 | 220,348,189.39 | 254,144,466.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 345,610,079.51 | 391,300,471.18 |
经营活动现金流出小计 | 11,169,776,473.66 | 10,190,288,970.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,410,519,809.81 | 575,053,217.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 530,000,000.00 | 221,539,824.00 |
取得投资收益收到的现金 | 29,194,568.79 | 17,907,264.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,580,708.68 | 15,074,662.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 83,960,584.77 | 65,647,218.13 |
投资活动现金流入小计 | 645,735,862.24 | 320,168,969.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 112,867,755.64 | 132,916,669.27 |
投资支付的现金 | 990,000,000.00 | 1,024,040,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,291,587.29 | 7,635,033.86 |
投资活动现金流出小计 | 1,117,159,342.93 | 1,164,591,703.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -471,423,480.69 | -844,422,733.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 738,227,027.56 | 647,040,918.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 246,707,138.50 | 84,181.37 |
筹资活动现金流入小计 | 984,934,166.06 | 647,125,099.74 |
偿还债务支付的现金 | 543,000,000.00 | 490,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 94,160,552.96 | 76,995,651.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 16,677,010.63 | 21,318,560.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,042,182.97 | 432,350,094.27 |
筹资活动现金流出小计 | 797,202,735.93 | 999,345,745.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,731,430.13 | -352,220,645.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 5,527,412.31 | 19,041,476.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,132,355,171.56 | -602,548,686.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,113,222,069.76 | 5,840,194,931.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,245,577,241.32 | 5,237,646,245.54 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,881,403,178.06 | 3,474,091,634.50 |
收到的税费返还 | 105,626,324.39 | 130,797,515.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,635,429.61 | 26,282,682.89 |
经营活动现金流入小计 | 3,998,664,932.06 | 3,631,171,832.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,259,367,184.55 | 3,359,375,348.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 253,472,494.63 | 238,053,008.99 |
支付的各项税费 | 49,530,385.16 | 27,088,361.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,990,627.33 | 113,679,202.41 |
经营活动现金流出小计 | 3,652,360,691.67 | 3,738,195,921.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 346,304,240.39 | -107,024,089.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,539,824.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 74,682,585.15 | 51,118,076.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,534,831.90 | 15,055,871.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 38,996,739.61 | 36,717,526.66 |
投资活动现金流入小计 | 116,214,156.66 | 104,431,297.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 76,197,096.37 | 94,314,583.83 |
投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 440,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,796,171.19 | 2,906,095.09 |
投资活动现金流出小计 | 269,993,267.56 | 537,220,678.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,779,110.90 | -432,789,381.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 738,227,027.56 | 612,040,918.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,587,946.50 | 182,953,531.16 |
筹资活动现金流入小计 | 833,814,974.06 | 794,994,449.53 |
偿还债务支付的现金 | 518,000,000.00 | 480,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 76,787,308.98 | 55,402,489.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,994,977.36 | 46,535,119.44 |
筹资活动现金流出小计 | 643,782,286.34 | 581,937,608.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,032,687.72 | 213,056,840.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 2,973,726.15 | 7,291,862.96 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 385,531,543.36 | -319,464,766.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,086,968,775.61 | 3,414,961,989.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,472,500,318.97 | 3,095,497,222.35 |