CFi.CN讯:贵州茅台(股票代码:600519)公布贵州茅台2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | |
总资产 | 241,604,264,016.34 | 254,364,804,995.25 | -5.02 |
归属于上市公司股东的净资 产 | 200,916,113,969.05 | 197,506,672,396.00 | 1.73 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) | |
营业收入 | 69,576,019,445.77 | 57,616,866,647.29 | 20.76 |
归属于上市公司股东的净利 润 | 35,980,415,090.77 | 29,793,908,077.83 | 20.76 |
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 35,947,449,205.45 | 29,762,821,731.41 | 20.78 |
经营活动产生的现金流量净 额 | 30,387,178,194.96 | -11,163,941.30 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.70 | 14.57 | 增加2.13个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 28.64 | 23.72 | 20.76 |
稀释每股收益(元/股) | 28.64 | 23.72 | 20.76 |
推荐阅读: