融资客大幅净买入的科创板股(附股)

才艺展示 2023-08-02 11835人围观

  科创板融资余额环比前一日增加2.86亿元,其中,44股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有西部超导龙芯中科杰普特等股。

  证券时报·数据宝统计显示,截至8月1日,科创板两融余额合计1075.19亿元,较上一交易日增加2.11亿元,其中,融资余额合计843.68亿元,较上一交易日增加2.86亿元。

  科创板股中,最新融资余额超亿元的有243只,其中,融资余额在10亿元以上的有7只,融资余额5000万元至1亿元之间的有163只,融资余额低于5000万元的有142只。

  与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有305只,融资净买入超千万元的共有15只,融资净买入500万元至1000万元之间的有29只,融资净买入100万元至500万元的有128只,融资净买入不足百万元的有133只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有11只,减少金额居前的有财富趋势、寒武纪、晶合集成等,融资余额分别减少4804.23万元、4778.25万元、3027.72万元。

融资客大幅净买入的科创板股(附股)

  融资净买入金额最多的是西部超导,该股最新融资余额4.51亿元,环比上一日增加1.02亿元,该股当日上涨7.07%,融资净买入金额居前的还有龙芯中科杰普特中微公司等,净买入金额分别为3139.88万元、2735.98万元、2637.56万元。

  获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌0.08%,涨幅居前的有国光电气西部超导铁科轨道等,分别上涨10.66%、7.07%、6.60%,跌幅居前的有C逸飞诺泰生物威腾电气等,跌幅分别为8.98%、6.13%、4.64%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、机械设备等行业最为集中,分别有16只、8只、8只个股上榜。

  融资客大手笔净买入的个股中,有9只当日获沪股通增持,分别是华海清科诺泰生物华润微等,增持金额分别为2573.56万元、1433.24万元、486.99万元。

  上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.45%,融资余额占比最高的是仕佳光子,该股最新融资余额3.45亿元,占流通市值的比例为7.98%,融资余额占比较高的还有南网科技诺泰生物海光信息,占比分别为7.24%、6.46%、6.35%。(数据宝)

融资客大幅净买入的科创板股(附股)

  融资净买入居前的科创板股

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比增减金额(万元) 环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688122 西部超导 45066.62 10229.26 29.36 7.07
688047 龙芯中科 22542.07 3139.88 16.18 3.35
688025 杰普特 14841.92 2735.98 22.60 4.43
688012 中微公司 110896.70 2637.56 2.44 -0.97
688235 百济神州 19237.13 2388.90 14.18 -2.77
688313 仕佳光子 34495.97 1866.29 5.72 -0.22
688152 麒麟信安 10066.09 1720.24 20.61 5.28
688776 国光电气 16431.30 1557.18 10.47 10.66
688518 联赢激光 21995.45 1331.00 6.44 -2.76
688076 诺泰生物 29431.34 1159.43 4.10 -6.13
688662 富信科技 8515.44 1138.33 15.43 0.84
688981 中芯国际 328676.26 1124.85 0.34 -1.25
688223 晶科能源 64116.67 1095.98 1.74 -2.33
688120 华海清科 22155.25 1013.54 4.79 -0.38
688037 芯源微 26124.78 1002.38 3.99 0.99
688052 纳芯微 17725.62 999.34 5.97 1.34
688032 禾迈股份 25712.34 956.58 3.86 -2.69
688396 华润微 63156.34 952.97 1.53 -1.67
688029 南微医学 14568.37 933.52 6.85 -1.77
688535 华海诚科 9164.40 920.41 11.16 2.65
688426 康为世纪 3379.32 917.12 37.25 -3.55
688569 铁科轨道 12960.51 915.56 7.60 6.60
688563 航材股份 12959.80 914.65 7.59 -1.12
688311 盟升电子 12515.42 907.66 7.82 3.63
688248 南网科技 19715.67 905.50 4.81 -0.15
688253 英诺特 4964.55 786.96 18.84 -0.04
688543 国科军工 9886.15 773.32 8.49 0.04
688167 炬光科技 33056.23 714.28 2.21 -2.04
688400 凌云光 23400.90 711.97 3.14 1.32
688017 绿的谐波 38675.76 692.76 1.82 -1.32
688271 联影医疗 24408.39 681.13 2.87 -2.32
688041 海光信息 82713.20 677.54 0.83 3.24
688646 C逸飞 3862.39 674.67 21.16 -8.98
688195 腾景科技 13583.36 656.74 5.08 0.95
688575 亚辉龙 19330.20 637.74 3.41 -3.72
688305 科德数控 19163.27 608.79 3.28 -0.90
688226 威腾电气 5581.55 599.60 12.04 -4.64
688095 福昕软件 11667.31 578.29 5.21 0.62
688008 澜起科技 109170.76 559.19 0.51 -0.50
688329 艾隆科技 4830.96 551.25 12.88 -3.65
688677 海泰新光 21759.61 549.43 2.59 -2.11
688800 瑞可达 26279.83 548.07 2.13 -2.00
688048 长光华芯 28558.00 523.18 1.87 -0.25
688036 传音控股 83482.60 500.74 0.60 3.59

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

不容错过
Powered By Z-BlogPHP