证券代码:603861 证券简称:白云电器 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 9,206,006,319.26 | 8,931,694,749.09 | 3.07 |
归属于上市公司股东的 所有者权益 | 2,916,324,699.50 | 2,887,433,888.34 | 1.00 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产 减值准备的冲销部分 | 78,654.89 | 主要是固定资产处置收益 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外 | 2,096,961.40 | 主要是政府补助款 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益 | -4,967,028.21 | 主要是投资于品高股份, 股权公允价值变动 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生 的各项资产损失 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
债务重组损益 | ||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一 次性费用,如安置职工的支出等 | ||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期 损益产生的一次性影响 | ||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的 股份支付费用 | ||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之 后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的 损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | ||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,351.95 | 主要是非主营业务收支 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
减:所得税影响额 | -424,140.11 | |
少数股东权益影响额(税后) | 41,837.36 | |
合计 | -2,448,461.12 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入_年初至报告期末 | 20.14 | 主要原因:一是公司报告期内持续加强市场开拓, 轨道交通及工业终端业务增加,营业收入与上年同 期相比增长20.14%;二是报告期内公司持续深化降 本提质工作,实现产品毛利率的提升;三是公司上 年同期出售了品高股份的部分股票,对上年同期非 经常性投资收益影响较大。综上,公司本期归属于 上市公司股东的净利润同比稍有下降,归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增幅 较大。 |
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末 | -5.99 | |
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 205.02 | |
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | 不适用 | 截至本报告期末,公司经营活动产生的现金流量净 额与上年同期相比减少 3,815.26万元,主要是报 告期内支付其他与经营活动有关的现金和给职工 及为职工支付的现金与上年同期相比增加。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总 数 | 23,879 | 报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有) | 不适用 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比 例(%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份 状态 | 数量 | |||||
胡明森 | 境内自然人 | 72,003,672 | 16.51 | 无 | ||
胡明高 | 境内自然人 | 72,003,672 | 16.51 | 无 | ||
胡明聪 | 境内自然人 | 72,003,672 | 16.51 | 无 | ||
胡明光 | 境内自然人 | 43,202,203 | 9.91 | 无 | ||
胡合意 | 境内自然人 | 28,801,469 | 6.60 | 无 | ||
白云电气集团有限公司 | 境内非国有法人 | 11,941,477 | 2.74 | 11,941,477 | 无 | |
陈俊强 | 境内自然人 | 2,192,551 | 0.50 | 未知 | ||
张凤珍 | 境内自然人 | 1,635,702 | 0.38 | 未知 | ||
洪润洁 | 境内自然人 | 1,379,200 | 0.32 | 未知 | ||
季群平 | 境内自然人 | 1,231,300 | 0.28 | 未知 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
胡明森 | 72,003,672 | 人民币普通股 | 72,003,672 | |||
胡明高 | 72,003,672 | 人民币普通股 | 72,003,672 | |||
胡明聪 | 72,003,672 | 人民币普通股 | 72,003,672 | |||
胡明光 | 43,202,203 | 人民币普通股 | 43,202,203 | |||
胡合意 | 28,801,469 | 人民币普通股 | 28,801,469 | |||
陈俊强 | 2,192,551 | 人民币普通股 | 2,192,551 | |||
张凤珍 | 1,635,702 | 人民币普通股 | 1,635,702 | |||
洪润洁 | 1,379,200 | 人民币普通股 | 1,379,200 | |||
季群平 | 1,231,300 | 人民币普通股 | 1,231,300 | |||
郝丰磊 | 887,200 | 人民币普通股 | 887,200 | |||
上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司 为一致行动人。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系或一 致行动情况。 | |||||
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明 (如有) | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 503,458,958.77 | 472,016,328.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 94,650,174.31 | 121,388,541.42 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 104,759,336.61 | 114,187,068.42 |
应收账款 | 1,733,637,975.77 | 1,705,439,411.88 |
应收款项融资 | 97,885,970.37 | 67,306,186.40 |
预付款项 | 141,070,164.78 | 111,618,040.89 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 116,812,887.83 | 82,037,525.67 |
其中:应收利息 | 44,954,442.02 | 40,664,796.49 |
应收股利 | 6,538,510.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,014,802,421.78 | 1,777,308,860.47 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 12,301,597.29 | 10,748,775.24 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 120,511,197.87 | 115,856,120.54 |
其他流动资产 | 343,766,229.83 | 422,519,985.59 |
流动资产合计 | 5,283,656,915.21 | 5,000,426,845.28 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 677,328,434.21 | 633,947,023.15 |
长期股权投资 | 222,473,904.36 | 226,454,998.24 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 136,705,299.57 | 138,848,479.51 |
固定资产 | 1,770,323,518.16 | 1,793,351,287.34 |
在建工程 | 42,268,808.40 | 24,792,727.44 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 496,022.73 | 565,201.84 |
无形资产 | 396,862,725.58 | 398,402,069.27 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,704,783.02 | 6,660,905.77 |
递延所得税资产 | 57,424,070.19 | 58,844,309.56 |
其他非流动资产 | 611,761,837.83 | 649,400,901.69 |
非流动资产合计 | 3,922,349,404.05 | 3,931,267,903.81 |
资产总计 | 9,206,006,319.26 | 8,931,694,749.09 |
流动负债: | ||
短期借款 | 356,707,466.30 | 357,758,736.39 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 115,504.96 | 115,504.96 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 778,074,262.50 | 866,765,571.09 |
应付账款 | 2,258,478,758.46 | 2,090,685,099.48 |
预收款项 | ||
合同负债 | 550,493,010.49 | 398,571,175.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 21,172,176.31 | 71,120,037.49 |
应交税费 | 21,690,653.27 | 33,397,002.81 |
其他应付款 | 86,961,968.73 | 83,908,952.74 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 415,387,055.78 | 295,689,652.63 |
其他流动负债 | 131,625,496.71 | 108,435,276.64 |
流动负债合计 | 4,620,706,353.51 | 4,306,447,009.78 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 542,240,000.00 | 619,420,000.00 |
应付债券 | 837,559,217.87 | 826,724,280.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 305,735.84 | 300,781.19 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 48,650,809.84 | 50,303,062.84 |
递延所得税负债 | 25,683,557.10 | 25,782,870.18 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,454,439,320.65 | 1,522,530,995.09 |
负债合计 | 6,075,145,674.16 | 5,828,978,004.87 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 436,056,857.00 | 436,054,858.00 |
其他权益工具 | 108,255,966.00 | 108,258,389.92 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 388,933,080.79 | 388,916,063.82 |
减:库存股 | 3,997,633.80 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 269,866,024.57 | 269,866,024.57 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,717,210,404.94 | 1,684,338,552.03 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 合计 | 2,916,324,699.50 | 2,887,433,888.34 |
少数股东权益 | 214,535,945.60 | 215,282,855.88 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,130,860,645.10 | 3,102,716,744.22 |
负债和所有者权益(或股东权益) 总计 | 9,206,006,319.26 | 8,931,694,749.09 |
公司负责人:胡德兆 主管会计工作负责人:温中华 会计机构负责人:温中华
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业总收入 | 932,274,542.15 | 775,970,755.63 |
其中:营业收入 | 932,274,542.15 | 775,970,755.63 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 915,854,198.31 | 785,742,076.90 |
其中:营业成本 | 758,953,447.53 | 656,936,265.71 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,441,299.82 | 5,363,121.25 |
销售费用 | 57,766,281.16 | 48,728,915.07 |
管理费用 | 40,191,593.36 | 39,469,953.83 |
研发费用 | 33,465,298.23 | 22,356,121.42 |
财务费用 | 19,036,278.21 | 12,887,699.62 |
其中:利息费用 | 27,596,297.02 | 25,721,519.04 |
利息收入 | 10,273,736.98 | 11,326,206.19 |
加:其他收益 | 7,720,508.89 | 3,385,693.42 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 11,200,571.14 | 41,889,000.66 |
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 | 2,557,416.12 | 4,515,305.02 |
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) | -5,258,415.59 | -2,115,253.79 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 7,492,745.17 | 2,501,015.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 373,140.41 | 1,347,952.04 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 111,913.64 | -47,694.29 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,060,807.50 | 37,189,392.44 |
加:营业外收入 | 3,886.27 | 10,423.81 |
减:营业外支出 | 76,496.97 | 3.42 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 37,988,196.80 | 37,199,812.83 |
减:所得税费用 | 5,863,254.17 | 3,923,998.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,124,942.63 | 33,275,814.66 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | 32,124,942.63 | 33,275,814.66 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以“-”号填列) | 32,871,852.91 | 34,967,423.64 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列) | -746,910.28 | -1,691,608.98 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收 益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益 的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益 | ||
的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 32,124,942.63 | 33,275,814.66 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 32,871,852.91 | 34,967,423.64 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -746,910.28 | -1,691,608.98 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:胡德兆 主管会计工作负责人:温中华 会计机构负责人:温中华
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:广州白云电器设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,319,312.18 | 892,209,769.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 34,972.04 | 5,959,888.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 83,283,110.18 | 102,226,146.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,138,637,394.40 | 1,000,395,804.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 920,956,271.34 | 818,166,924.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 143,555,596.58 | 111,187,290.89 |
支付的各项税费 | 34,135,817.56 | 34,144,222.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,668,168.57 | 92,423,219.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,232,315,854.05 | 1,055,921,657.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -93,678,459.65 | -55,525,853.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 428,000,000.00 | 117,627,010.99 |
取得投资收益收到的现金 | 616,782.63 | 24,096,286.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 201,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 608,616,782.63 | 342,723,297.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 36,725,076.46 | 87,658,863.92 |
投资支付的现金 | 429,134,492.86 | 64,100,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 291,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 545,859,569.32 | 442,758,863.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 62,757,213.31 | -100,035,566.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 | ||
取得借款收到的现金 | 321,312,537.58 | 341,420,417.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 321,312,537.58 | 341,420,417.91 |
偿还债务支付的现金 | 264,459,909.73 | 274,832,558.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,520,640.43 | 13,492,279.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,997,633.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 277,978,183.96 | 288,324,837.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,334,353.62 | 53,095,580.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,324,400.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,413,107.28 | -103,790,239.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 409,701,220.58 | 363,090,173.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 422,114,327.86 | 259,299,934.19 |
公司负责人:胡德兆 主管会计工作负责人:温中华 会计机构负责人:温中华
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月30日