原标题:国瓷材料:300285国瓷材料投资者关系管理信息20240418
证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 山东国瓷功能材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:DY2024-001
参会人员信息
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 华安基金 | 饶晓鹏 | 26 | 兴证全球基金 | 夏斯亭 |
2 | 兴证全球基金 | 谢治宇 | 27 | 路博迈基金 | 谢楠 |
3 | 富国基金 | 张啸伟 | 28 | 明世伙伴基金 | 陈江威 |
4 | 东吴基金 | 王瑞 | 29 | Arohi Asset | 刘馨竹 |
5 | 嘉实基金 | 归凯 | 30 | 高盛 | 郑睿丰 |
6 | 睿远基金 | 傅鹏博 | 31 | 嘉世基金 | 李其东 |
7 | 睿远基金 | 朱璘 | 32 | 汇蠡投资 | 许成 |
8 | 富安达基金 | 路旭 | 33 | 拾贝能信基金 | 王祥宇 |
9 | 中海基金 | 陈玮 | 34 | 森锦投资 | 黄裕金 |
10 | 创金合信基金 | 李晗 | 35 | 合远基金 | 王烨华 |
11 | 光大保德信基 金 | 苏淼 | 36 | 泓澄投资 | 金善玉 |
12 | 兴银基金 | 石亮 | 37 | 毕盛投资 | 骆红永 |
13 | 华夏基金 | 韩霄 | 38 | 禹田资本 | 刘元根 |
14 | 睿远基金 | 崔文琦 | 39 | 泓澄投资 | 陈骞 |
15 | 睿远基金 | 陈烨远 | 40 | 中新融创资本 | 翁骋 |
16 | 泓德基金 | 李映祯 | 41 | 华夏未来资本 | 荣景昱 |
17 | 汇添富基金 | 高田昊 | 42 | 丹羿投资 | 龚海刚 |
18 | 富国基金 | 沈衡 | 43 | 泊通投资 | 庄臣 |
19 | 华安基金 | 王晨 | 44 | 仙人掌基金 | 彭柳萌 |
20 | 中欧基金 | 息荣雪 | 45 | 仁桥资产 | 张鸿运 |
21 | 景顺长城基金 | 范顺鑫 | 46 | 施罗德基金 | 陈健骥 |
22 | 兴华基金 | 崔涛 | 47 | 诚盛投资 | 李杨 |
23 | 长盛基金 | 郭堑 | 48 | 太和致远基金 | 黄瑞娇 |
24 | 宏利基金 | 刘少卿 | 49 | 耕霁投资 | 陈洋洋 |
25 | 华商基金 | 黄露禾 | 50 | 睿德信投资 | 肖斌 |
参会人员信息
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
51 | 奕金安投资 | 黄亚坤 | 76 | 中银国际证券 | 范琦岩 |
52 | 颐聚资产 | 江峰 | 77 | 中银国际证券 | 徐中良 |
53 | 颐聚资产 | 魏文晋 | 78 | 国联证券 | 申起昊 |
54 | 上海峰境私募 基金 | 陈启明 | 79 | 国联证券 | 李绍程 |
55 | 寻常投资 | 杜凡 | 80 | 嘉实基金 | 陈景诚 |
56 | 上汽颀臻资产 | 沈怡雯 | 81 | 东兴证券 | 刘宇卓 |
57 | 瑞锐投资 | 宋佳 | 82 | 长城证券 | 王彤 |
58 | 君安资产 | 卢晓冬 | 83 | 长盛基金 | 赵启超 |
59 | 明河投资 | 王蒙 | 84 | 长盛基金 | 侯智中 |
60 | 中量财富(北 京)投资 | 卫星 | 85 | 中金公司 | 侯一林 |
61 | 谦信基金 | 唐哲 | 86 | 华安证券 | 李元晨 |
62 | 双安资产 | 李随军 | 87 | 方正证券 | 曹惠 |
63 | 谦信基金 | 黄福淦 | 88 | 国泰君安证券 | 周志鹏 |
64 | 睿郡资产 | 刘力 | 89 | 南京证券 | 顾诗园 |
65 | 盛宇投资 | 邬胜波 | 90 | 海通证券 | 张翠翠 |
66 | 润晖投资 | 李勇 | 91 | 长江证券 | 王明 |
67 | 盘京投资 | 马欣 | 92 | 华福证券 | 魏征宇 |
68 | 远信基金 | 周阳 | 93 | 中信证券 | 郭柯宇 |
69 | 观序投资 | 潘诗龙 | 94 | 招商证券 | 曹承安 |
70 | 百达世瑞基金 | 胡安祺 | 95 | 兴业证券 | 吉金 |
71 | 百达世瑞基金 | 许汪洋 | 96 | 中信证券 | 罗四维 |
72 | 毅恒资本 | 闫萌 | 97 | 国金证券 | 王明辉 |
73 | 博星隆创意投 资 | 刘阳 | 98 | 开源证券 | 徐正凤 |
74 | 戊戊资产 | 陈琦 | 99 | 申银万国证券 | 赵文琪 |
75 | 鸿运基金 | 舒殷 | 100 | 中泰证券 | 王鹏 |
参会人员信息
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
101 | 东方证券 | 李梦强 | 126 | 高盛 | Shuling YAN |
102 | 兴业证券 | 张勋 | 127 | Harding Loevner | Lee Gao |
103 | 财通证券 | 梅宇鑫 | 128 | 开源证券 | 李思佳 |
104 | 中泰证券 | 孙颖 | 129 | 禹田资本 | 赵玮玮 |
105 | 东方财富证券 | 刘琦 | 130 | 国海证券 | 陈铖宇 |
106 | 民生证券 | 李家豪 | 131 | 华安证券 | 魏宇航 |
107 | 浙商证券 | 汤永俊 | 132 | 华安证券 | 赵若潼 |
108 | 汇丰前海证券 | 黄倩 | 133 | 申万宏源证券 | 宋涛 |
109 | 西南证券 | 屈紫荆 | 134 | 大成基金 | 段一帆 |
110 | 中信证券 | 孙臣兴 | 135 | 高盛 | 林妍 |
111 | 德邦证券 | 李骥 | 136 | 高盛 | 郑睿丰 |
112 | 汇丰前海证券 | 茹艺 | 137 | UG Investment | 馮穎嵐 |
113 | 建信保险资产 | 班培琪 | 138 | 前海源溢资产 | 魏国 |
114 | 中国人民养老 保险 | 刘树德 | 139 | 工银理财 | 斯华景 |
115 | 中英人寿保险 | 王嘉晖 | 140 | 中金公司 | 贾雄伟 |
116 | 财通证券 | 杜旷舟 | 141 | 星石投资 | 毛健 |
117 | 光大证券 | 刘勇 | 142 | 华安证券 | 刘轩辰 |
118 | 光大证券 | 陈峰 | 143 | 国金证券 | 张斐然 |
119 | 国新证券 | 张舒媛 | 144 | 淡马锡 | 杨珺人 |
120 | 中银国际证券 | 陈冠雄 | 145 | 淡联投资 | 王姝仪 |
121 | 东方证券 | 王树娟 | 146 | 彬元资本 | 张颖恒 |
122 | 长江证券 | 魏邈 | 147 | 度势投资 | 顾宝成 |
123 | 杭银理财 | 刘艾珠 | 148 | 德汇集团 | 李桂炎 |
124 | Point72 | 贺美琦 | 149 | 中国人保资产 | 何楚瑶 |
125 | Harding Loevner | 沈文婷 | 150 | 大家资产 | 徐博 |
参会人员信息
序号 | 姓名 | 单位 | 序号 | 姓名 | 单位 |
151 | 泰康资产 | 王铎霖 | 154 | 大家资产 | 胡筱 |
152 | 华夏久盈 | 陈航 | 155 | Polen Capital | 植思辉 |
153 | 中国人寿资产 | 刘卓炜 | 156 | 兴业证券 | 张志扬 |