2月29日恒生指数下跌0.15%,报收16511.44点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入13.68亿港元。
证券时报·数据宝统计,2月29日港股通全天合计成交金额为302.62亿港元,成交净买入13.68亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额164.01亿港元,成交净买入14.84亿港元;深市港股通成交金额138.61亿港元,成交净卖出1.16亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为13.21亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、中兴通讯,成交金额分别为11.06亿港元、7.68亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为3.44亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌2.19%。净卖出金额最多的是中国神华,净卖出0.79亿港元,收盘股价下跌3.20%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额11.50亿港元;其次是中国海洋石油、美团-W,成交金额分别为8.19亿港元、6.82亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是中国移动,净买入1.19亿港元,该股收盘下跌1.42%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出2.94亿港元,收盘股价上涨0.07%。(数据宝)
2月29日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 132097.98 | 10846.93 | 0.07 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 114981.00 | -29425.25 | 0.07 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 110644.26 | 9795.10 | 5.93 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 81898.00 | -27455.82 | -2.19 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(沪) | 76758.80 | 4461.85 | 7.03 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 69373.90 | -2448.76 | -1.42 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 68176.00 | -8101.85 | 1.85 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 62171.43 | 34351.12 | -2.19 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 57110.00 | 3126.14 | 5.93 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(深) | 52686.00 | -6036.30 | 0.23 |
02015 | 理想汽车-W | 港股通(沪) | 48403.20 | -7665.25 | 0.23 |
00728 | 中国电信 | 港股通(沪) | 45581.54 | 13727.44 | -2.57 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 41818.26 | 6025.42 | 1.85 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 36347.00 | 11940.14 | -1.42 |
01088 | 中国神华 | 港股通(沪) | 35084.49 | -7891.52 | -3.20 |
00763 | 中兴通讯 | 港股通(深) | 33330.00 | -2293.92 | 7.03 |
01088 | 中国神华 | 港股通(深) | 32514.00 | -8656.61 | -3.20 |
02318 | 中国平安 | 港股通(沪) | 22795.59 | 12194.20 | -1.27 |
09868 | 小鹏汽车-W | 港股通(深) | 21714.00 | 11232.85 | 2.87 |
01171 | 兖矿能源 | 港股通(深) | 20261.00 | 7831.15 | -1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
推荐阅读: