证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2750.72点,收于年线之下,涨跌幅为-0.72%,A股总成交额为3985.59亿元。到目前为止,今日有10只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有伟时电子、宏达股份、康冠科技等,乖离率分别为8.79%、7.51%、3.67%;新五丰、宁波富达、邮储银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605218 | 伟时电子 | 10.01 | 1.04 | 17.07 | 18.57 | 8.79 |
600331 | 宏达股份 | 8.02 | 1.73 | 4.26 | 4.58 | 7.51 |
001308 | 康冠科技 | 3.74 | 6.48 | 26.73 | 27.71 | 3.67 |
600838 | 上海九百 | 9.95 | 2.57 | 7.07 | 7.18 | 1.53 |
000528 | 柳工 | 2.01 | 1.08 | 7.01 | 7.10 | 1.34 |
002543 | 万和电气 | 1.68 | 0.51 | 8.39 | 8.47 | 0.95 |
601098 | 中南传媒 | 4.28 | 1.09 | 11.34 | 11.44 | 0.91 |
601658 | 邮储银行 | 1.07 | 0.10 | 4.71 | 4.74 | 0.55 |
600724 | 宁波富达 | 3.99 | 2.16 | 3.89 | 3.91 | 0.51 |
600975 | 新五丰 | 1.65 | 2.18 | 9.80 | 9.85 | 0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。