256只科创板股融资余额环比增加

才艺展示 2024-01-27 58862人围观

  科创板融资余额较前一交易日减少1.82亿元,融券余额减少2.15亿元。256股融资余额环比增加,181股融券余额环比增加。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月24日,科创板两融余额合计1054.10亿元,较上一交易日减少3.98亿元。连续9个交易日减少。其中,融资余额合计898.57亿元,较上一交易日减少1.82亿元;融券余额合计155.53亿元,较上一交易日减少2.15亿元。

256只科创板股融资余额环比增加

  融资余额方面,截至1月24日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.68亿元,其次是天合光能海光信息,融资余额分别为17.51亿元、16.99亿元。环比变动来看,256只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有309只。融资余额增幅较大的是迈得医疗奕瑞科技莱特光电,环比上个交易日增加16.79%、13.57%、12.22%;降幅居前的有威腾电气京仪装备康为世纪,环比下降18.87%、12.09%、10.11%。

  融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额12.31亿元,其次是联影医疗华熙生物,融券余额分别为11.31亿元、3.31亿元。环比变动来看,181只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有317只。融券余额增幅较大的是开普云盛邦安全中邮科技,环比上个交易日增加387.06%、362.16%、300.28%;降幅居前的有世华科技气派科技华依科技,环比下降100.00%、93.82%、78.89%。(数据宝)

  科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688310 迈得医疗 1864.92 16.79 6.92 -2.53 -2.53
688301 奕瑞科技 6918.37 13.57 10366.96 -19.08 0.13
688150 莱特光电 8030.57 12.22 266.24 -1.48 3.16
688668 鼎通科技 8310.97 10.91 58.47 -6.10 -5.50
688459 哈铁科技 3655.06 10.54 961.21 4.19 -0.64
688092 爱科科技 4428.72 10.27 0.00
3.73
688525 佰维存储 27390.51 10.18 1455.61 -17.34 -2.26
688115 思林杰 3439.44 8.81 1068.72 -2.08 0.04
688103 国力股份 12028.23 8.77 51.41 -6.38 -3.02
688633 星球石墨 3257.10 7.91 34.96 -2.35 -2.35
688566 吉贝尔 5052.63 7.81 26.61 6.83 2.62
688047 龙芯中科 49921.10 7.07 7980.55 4.49 2.70
688612 威迈斯 5801.29 7.06 702.01 62.26 -0.41
688257 新锐股份 2619.83 7.05 406.96 -9.98 -0.73
688328 深科达 7017.06 6.81 42.27 15.37 -1.94
688169 石头科技 16925.94 6.59 8082.43 23.89 1.52
688606 奥泰生物 3294.94 6.36 219.51 4.59 1.42
688143 长盈通 2342.01 6.00 116.04 -2.70 -4.20
688719 爱科赛博 5926.41 5.85 88.40 -55.98 -0.73
688055 龙腾光电 7836.61 5.83 4.91 1.49 1.49
688776 国光电气 13239.92 5.77 769.72 5.46 2.69
688486 龙迅股份 2588.49 5.75 2486.07 -6.72 -0.57
688318 财富趋势 61597.21 5.67 4091.68 7.93 8.53
688503 聚和材料 17311.62 5.25 1315.09 -8.07 -7.81
688617 惠泰医疗 7126.33 4.70 16301.42 1.68 1.35
688212 澳华内镜 4254.54 4.38 455.43 70.77 3.57
688383 新益昌 7418.93 4.34 2734.02 -1.45 0.71
688539 高华科技 3877.78 4.19 383.20 -29.31 2.80
688479 友车科技 4831.20 4.14 89.76 1.58 1.58
688489 三未信安 6844.17 4.13 584.72 0.12 -0.77
688133 泰坦科技 17037.81 4.11 625.10 -16.45 -2.70
688698 伟创电气 5002.72 4.01 83.28 -10.22 1.74
688722 同益中 9661.76 3.98 25.81 0.82 0.82
688439 振华风光 15623.68 3.94 7376.79 -10.02 -2.58
688520 神州细胞 6938.51 3.79 4934.77 -2.07 -1.58
688630 芯碁微装 6758.13 3.67 257.69 -3.93 -2.44
688222 成都先导 12762.01 3.66 180.89 16.93 -0.24
688717 艾罗能源 11374.20 3.47 0.00
-0.19
688687 凯因科技 6577.27 3.35 37.18 -39.75 -2.71
688551 科威尔 3101.74 3.28 26.01 127.92 2.75
688517 金冠电气 5317.09 3.21 0.00
0.47
688607 康众医疗 3847.45 3.19 0.00
-1.61
688793 倍轻松 5897.68 3.18 9.57 -62.12 -3.18
688618 三旺通信 2864.80 2.99 12.94 -28.55 0.46
688386 泛亚微透 9430.86 2.95 145.38 -13.59 2.64
688508 芯朋微 13036.13 2.90 2575.04 -0.55 -0.24
688017 绿的谐波 29151.74 2.84 17023.19 -4.22 -1.32
688636 智明达 5533.57 2.63 424.45 -3.19 -0.69
688484 南芯科技 7975.22 2.59 1422.08 0.42 -0.91
688258 卓易信息 18374.79 2.53 47.48 -54.49 -0.14

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读:

平安双季增享6个月持有债券增聘俞瑶 年内下跌11%

横河模具(300539.SZ):证券简称拟变更为“横河精密” 证券代码不变

吃饭时喝水会稀释胃液?有关孩子喝水的5个误区

不容错过
Powered By Z-BlogPHP