18只股上午收盘涨停(附股)

才艺展示 2024-01-26 66928人围观

  截至上午收盘,上证综指报收2807.90点,下跌0.86%;深证成指收于8690.07点,下跌1.10%;创业板指下跌0.54%;科创50指数下跌1.15%。

  不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有354只,占比6.63%,下跌个股有4964只,平盘个股20只。其中,收盘股价涨停的有18只,跌停股有22只。

18只股上午收盘涨停(附股)

  证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有18只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、电子、汽车行业,上榜个股分别有3只、2只、2只。

  涨停股中,ST华铁ST同洲等6只股为ST股。连续涨停天数看,深中华A已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华升股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有9040.50万股,其次是ST康美ST同洲等,涨停板封单分别有5756.56万股、4810.67万股。以封单金额计算,华升股份延华智能、深华发A等涨停板封单资金最多,分别有6.53亿元、2.35亿元、2.31亿元。(数据宝)

  两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股) 封单资金(万元) 行业
600156 华升股份 7.22 1.03 9040.50 65272.41 纺织服饰
002178 延华智能 6.36 8.41 3696.52 23509.85 计算机
000020 深华发A 15.27 6.70 1510.72 23068.77 电子
600006 东风汽车 5.89 1.46 2754.84 16226.02 汽车
000550 江铃汽车 22.91 2.81 674.64 15456.00 汽车
601113 华鼎股份 4.20 4.35 3298.80 13854.96 商贸零售
000017 深中华A 11.61 17.36 967.47 11232.36 纺织服饰
600518 ST康美 1.89 0.10 5756.56 10879.90 医药生物
002052 ST同洲 2.12 0.22 4810.67 10198.62 家用电器
603810 丰山集团 14.72 4.72 690.83 10168.96 基础化工
003015 日久光电 11.96 21.12 808.84 9673.73 电子
000070 特发信息 7.92 6.54 1076.96 8529.52 通信
603958 哈森股份 14.62 1.45 514.42 7520.82 纺织服饰
001216 华瓷股份 19.16 38.89 311.14 5961.40 轻工制造
000976 ST华铁 1.29 0.19 1955.48 2522.57 机械设备
603603 *ST博天 1.17 1.69 1479.31 1730.79 环保
600112 ST天成 2.36 2.60 59.77 141.06 电力设备
600734 ST实达 3.87 1.21 30.53 118.15 通信

不容错过
Powered By Z-BlogPHP