CFi.CN讯:新华分红 (基金代码:519087)公布 新华优选分红混合型证券投资基金2023年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | -98,868,949.45 |
2.本期利润 | -55,162,633.65 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0385 |
4.期末基金资产净值 | 901,906,060.54 |
5.期末基金份额净值 | 0.5572 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 688677 | 海泰新光 | 1,274,604 | 67,847,170.92 | 7.52 |
2 | 300633 | 开立医疗 | 1,205,900 | 57,039,070.00 | 6.32 |
3 | 688390 | 固德威 | 430,350 | 56,195,103.00 | 6.23 |
4 | 605117 | 德业股份 | 666,600 | 55,927,740.00 | 6.20 |
5 | 688351 | 微电生理 | 1,786,984 | 45,836,139.60 | 5.08 |
6 | 688032 | 禾迈股份 | 164,843 | 44,507,610.00 | 4.93 |
7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 665,500 | 44,115,995.00 | 4.89 |
8 | 688212 | 澳华内镜 | 644,163 | 39,957,430.89 | 4.43 |
9 | 300820 | 英杰电气 | 607,967 | 34,824,349.76 | 3.86 |
10 | 600199 | 金种子酒 | 1,781,700 | 32,997,084.00 | 3.66 |
推荐阅读:
上一篇:跳转广告“陷阱”何时休? 下一篇:特斯拉胜诉!千万粉丝博主被判赔偿12万元