CFi.CN讯:新华安享多裕定开混合 (基金代码:004982)公布 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 10月 1日-2023年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | -47,255,009.77 |
2.本期利润 | -14,722,644.72 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0652 |
4.期末基金资产净值 | 166,715,713.85 |
5.期末基金份额净值 | 0.9267 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 300633 | 开立医疗 | 235,200 | 11,124,960.00 | 6.67 |
2 | 688677 | 海泰新光 | 206,194 | 10,975,706.62 | 6.58 |
3 | 688351 | 微电生理 | 372,438 | 9,553,034.70 | 5.73 |
4 | 688390 | 固德威 | 72,214 | 9,429,704.12 | 5.66 |
5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 140,000 | 9,280,600.00 | 5.57 |
6 | 300567 | 精测电子 | 99,800 | 8,744,476.00 | 5.25 |
7 | 605117 | 德业股份 | 102,089 | 8,565,267.10 | 5.14 |
8 | 688212 | 澳华内镜 | 130,068 | 8,068,118.04 | 4.84 |
9 | 300624 | 万兴科技 | 78,700 | 7,445,020.00 | 4.47 |
10 | 300820 | 英杰电气 | 127,900 | 7,326,112.00 | 4.39 |
推荐阅读:
精于“钻”研 | 3D扫描仪助力石油钻井金刚石钻头质量检测!